TJ Sokol Dříň
Oddíl má tato družstva v aktuální sezóně v okresních soutěžích:Adresa:
Sokolovna
Lidická 207
Kladno - Dříň
272 01
Sezóny
2023/2024
Regionální soutěž I. třídy
Tabulka soutěže
celkem - podzim - jaro - doma - venku | U | V | R | P | K | Skóre | B | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Kladno E | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 195:111 | 61 |
V V V V V |
|
|
||||||||||
2. | STC Slaný B | 15 | 10 | 2 | 3 | 0 | 143:127 | 47 |
V V R V P |
|
|
||||||||||
3. | TTC Kladno F | 16 | 9 | 2 | 5 | 0 | 174:114 | 45 |
V P V V R |
|
|
||||||||||
4. | Sokol Stochov-Honice B | 14 | 9 | 2 | 3 | 0 | 151:101 | 43 |
V V V V V |
|
|
||||||||||
5. | TTC Kladno G | 16 | 7 | 1 | 8 | 0 | 117:171 | 38 |
P V P V P |
|
|
||||||||||
6. | TJ Sokol Zvoleněves A | 15 | 7 | 1 | 7 | 0 | 147:123 | 37 |
V V V V V |
|
|
||||||||||
7. | TTC Jemníky A | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 135:117 | 37 |
V V P P P |
|
|
||||||||||
8. | Sokol Buštěhrad B | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 133:119 | 36 |
P V P P V |
|
|
||||||||||
9. | STC Slaný C | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 131:121 | 36 |
V V P V P |
|
|
||||||||||
10. | TJ Sokol Unhošť B | 15 | 5 | 1 | 9 | 0 | 115:155 | 31 |
P V P R P |
|
|
||||||||||
11. | TJ Sokol Dříň B | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 | 113:139 | 22 |
V P P P R |
|
|
||||||||||
12. | DTJ Sparta Kladno A | 15 | 2 | 1 | 12 | 0 | 108:162 | 22 |
V P P P P |
|
|
||||||||||
13. | TSM Kladno A | 15 | 1 | 2 | 12 | 0 | 84:186 | 20 |
P P P V P |
|
|
||||||||||
Zápasy družstev oddílu
Regionální soutěž II. třídy - skupina A
Tabulka soutěže
celkem - podzim - jaro - doma - venku | U | V | R | P | K | Skóre | B | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Zvoleněves B | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 198:54 | 56 |
V V V V V |
|
|
||||||||||
2. | TTC Kladno H | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 163:89 | 48 |
V V V V V |
|
|
||||||||||
3. | TTC Kladno I | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 149:103 | 42 |
V V V P V |
|
|
||||||||||
4. | STK SK Družec A | 14 | 8 | 1 | 5 | 0 | 135:117 | 39 |
V P V P V |
|
|
||||||||||
5. | TJ Sokol Dříň C | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 101:151 | 32 |
P V V P P |
|
|
||||||||||
6. | STC Slaný D | 14 | 1 | 3 | 10 | 0 | 97:155 | 20 |
P P P R P |
|
|
||||||||||
7. | ST Viktorie Černuc A | 13 | 1 | 2 | 10 | 0 | 84:150 | 18 |
P P V R P |
|
|
||||||||||
8. | TSM Kladno B | 13 | 1 | 0 | 12 | 0 | 63:171 | 16 |
P P P P P |
|
|
||||||||||
Zápasy družstev oddílu
Datum | Zápas | Výsledek | |
---|---|---|---|
1. kolo | 4. 10. 2023 | TSM Kladno B : TJ Sokol Dříň C | 5 : 13 |
2. kolo | 9. 10. 2023 | TJ Sokol Dříň C : TJ Sokol Zvoleněves B | 1 : 17 |
3. kolo | 16. 10. 2023 | TTC Kladno H : TJ Sokol Dříň C | 15 : 3 |
4. kolo | 23. 10. 2023 | ST Viktorie Černuc A : TJ Sokol Dříň C | 8 : 10 |
5. kolo | 30. 10. 2023 | TJ Sokol Dříň C : STC Slaný D | 10 : 8 |
6. kolo | 6. 11. 2023 | STK SK Družec A : TJ Sokol Dříň C | 12 : 6 |
7. kolo | 20. 11. 2023 | TJ Sokol Dříň C : TTC Kladno I | 6 : 12 |
8. kolo | 4. 12. 2023 | TJ Sokol Dříň C : TSM Kladno B | 10 : 8 |
9. kolo | 13. 12. 2023 | TJ Sokol Zvoleněves B : TJ Sokol Dříň C | 16 : 2 |
10. kolo | 18. 12. 2023 | TJ Sokol Dříň C : TTC Kladno H | 5 : 13 |
11. kolo | 8. 1. 2024 | TJ Sokol Dříň C : ST Viktorie Černuc A | 10 : 8 |
12. kolo | 16. 1. 2024 | STC Slaný D : TJ Sokol Dříň C | 5 : 13 |
13. kolo | 22. 1. 2024 | TJ Sokol Dříň C : STK SK Družec A | 6 : 12 |
14. kolo | 1. 2. 2024 | TTC Kladno I : TJ Sokol Dříň C | 12 : 6 |
Regionální soutěž II. třídy - skupina B
Tabulka soutěže
celkem - podzim - jaro - doma - venku | U | V | R | P | K | Skóre | B | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STC Slaný E | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 171:45 | 48 |
V V V V V |
|
|
||||||||||
2. | TTC Kladno CH | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 148:68 | 40 |
R V V V P |
|
|
||||||||||
3. | Sokol Stochov-Honice C | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 129:87 | 30 |
R V V P R |
|
|
||||||||||
4. | TTC Čechie Velká Dobrá A | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 125:91 | 30 |
R V P R P |
|
|
||||||||||
5. | DTJ Sparta Kladno B | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 100:116 | 25 |
P R P V P |
|
|
||||||||||
6. | TJ Sokol Dříň D | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 57:159 | 18 |
V P P P P |
|
|
||||||||||
7. | TTC Jemníky B | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 26:190 | 15 |
P P P P V |
|
|
||||||||||
Zápasy družstev oddílu
Datum | Zápas | Výsledek | |
---|---|---|---|
1. kolo | 2. 10. 2023 | TJ Sokol Dříň D : DTJ Sparta Kladno B | 3 : 15 |
2. kolo | 11. 10. 2023 | TTC Jemníky B : TJ Sokol Dříň D | 1 : 17 |
3. kolo | 16. 10. 2023 | TJ Sokol Dříň D : TTC Čechie Velká Dobrá A | 3 : 15 |
4. kolo | 23. 10. 2023 | TJ Sokol Dříň D : STC Slaný E | 1 : 17 |
5. kolo | 3. 11. 2023 | Sokol Stochov-Honice C : TJ Sokol Dříň D | 18 : 0 |
6. kolo | 6. 11. 2023 | TJ Sokol Dříň D : TTC Kladno CH | 4 : 14 |
8. kolo | 6. 12. 2023 | DTJ Sparta Kladno B : TJ Sokol Dříň D | 16 : 2 |
9. kolo | 11. 12. 2023 | TJ Sokol Dříň D : TTC Jemníky B | 17 : 1 |
10. kolo | 20. 12. 2023 | TTC Čechie Velká Dobrá A : TJ Sokol Dříň D | 13 : 5 |
11. kolo | 9. 1. 2024 | STC Slaný E : TJ Sokol Dříň D | 18 : 0 |
12. kolo | 15. 1. 2024 | TJ Sokol Dříň D : Sokol Stochov-Honice C | 2 : 16 |
13. kolo | 25. 1. 2024 | TTC Kladno CH : TJ Sokol Dříň D | 15 : 3 |
Klubové žebříčky
Všechny sezóny
Počet odehraných zápasů - všechny sezóny
Pořadí | Jméno | Hodnota |
---|---|---|
Zdeněk Rohlíček | 1 344 | |
Jan Husák | 1 331 | |
Josef Němec | 1 170 | |
Vladimír Bromský | 770 | |
Miloslav Šíma | 726 | |
Vladimír Podhorský | 719 | |
Jiří Starý | 707 | |
Milan Vinkl | 676 | |
Jan Černý | 615 | |
Petr Hrudka | 545 | |
Josef Kozel | 535 | |
Miroslav Hurt | 533 | |
Marek Teiml | 529 | |
Zdeněk Kasík | 479 | |
Luděk Stočes | 473 | |
Milan Šimáček | 466 | |
Petr Selichar | 450 | |
Josef Liska | 402 | |
Jan Hrkal | 401 | |
Tomáš Krejčí | 354 | |
Zdeněk Černý | 345 | |
Milan Žiaran | 304 | |
Martin Kasík | 299 | |
Miroslav Janíček | 292 | |
Stanislav Kozák | 236 | |
Karel Čampulka | 235 | |
Robert Segmüller | 186 | |
Petr Skála | 183 | |
Matěj Teiml | 177 | |
Bohumil Bokr | 165 | |
Jiří Tydrych | 160 | |
David Mikulík | 155 | |
Vladimír Vaňata | 152 | |
Ladislav Petřík | 123 | |
Pavel Musil | 91 | |
Zdeněk Rambousek | 82 | |
Eliška Jůzová | 70 | |
Zdeněk Podhorský | 65 | |
Jiří Šulc | 59 | |
Dominik Souček | 43 | |
Zdeněk Čítek | 31 | |
Adam Štěpán | 31 | |
Libor Jílek | 30 | |
Pavel Fairaizl | 28 | |
Richard Hurt | 24 | |
Karel Podhorský | 19 | |
Ondřej Průša | 18 | |
Jaroslav Brejcha | 14 | |
Václav Pesl | 7 | |
Petr Selichar ml. | 4 | |
Miloslav Kejla | 3 | |
Martin Mikulík | 1 |
Počet vyhraných zápasů - všechny sezóny
Pořadí | Jméno | Hodnota |
---|---|---|
Josef Němec | 809 | |
Jan Husák | 646 | |
Zdeněk Rohlíček | 477 | |
Vladimír Bromský | 439 | |
Luděk Stočes | 357 | |
Jiří Starý | 320 | |
Miroslav Hurt | 309 | |
Milan Vinkl | 290 | |
Jan Černý | 278 | |
Petr Hrudka | 274 | |
Vladimír Podhorský | 265 | |
Milan Šimáček | 260 | |
Zdeněk Kasík | 236 | |
Marek Teiml | 235 | |
Jan Hrkal | 222 | |
Josef Kozel | 216 | |
Martin Kasík | 212 | |
Tomáš Krejčí | 154 | |
Milan Žiaran | 143 | |
Josef Liska | 138 | |
Karel Čampulka | 136 | |
Miloslav Šíma | 125 | |
Petr Skála | 109 | |
Petr Selichar | 108 | |
Zdeněk Černý | 90 | |
Ladislav Petřík | 55 | |
Matěj Teiml | 54 | |
Miroslav Janíček | 52 | |
Stanislav Kozák | 47 | |
Jiří Šulc | 38 | |
Jiří Tydrych | 32 | |
Robert Segmüller | 29 | |
Zdeněk Čítek | 28 | |
Bohumil Bokr | 18 | |
Vladimír Vaňata | 17 | |
Dominik Souček | 11 | |
Pavel Musil | 9 | |
Eliška Jůzová | 8 | |
Zdeněk Podhorský | 7 | |
Zdeněk Rambousek | 6 | |
David Mikulík | 5 | |
Libor Jílek | 4 | |
Ondřej Průša | 4 | |
Richard Hurt | 3 | |
Jaroslav Brejcha | 2 | |
Adam Štěpán | 2 | |
Karel Podhorský | 2 | |
Pavel Fairaizl | 1 |
Počet odehraných zápasů čtyřher - všechny sezóny
Pořadí | Jméno | Hodnota |
---|---|---|
Jan Husák | 360 | |
Zdeněk Rohlíček | 322 | |
Josef Němec | 302 | |
Vladimír Bromský | 191 | |
Milan Vinkl | 184 | |
Vladimír Podhorský | 180 | |
Miloslav Šíma | 174 | |
Jiří Starý | 174 | |
Jan Černý | 155 | |
Miroslav Hurt | 146 | |
Josef Kozel | 133 | |
Marek Teiml | 132 | |
Petr Hrudka | 124 | |
Zdeněk Kasík | 118 | |
Petr Selichar | 115 | |
Milan Šimáček | 112 | |
Luděk Stočes | 112 | |
Josef Liska | 102 | |
Jan Hrkal | 99 | |
Tomáš Krejčí | 88 | |
Zdeněk Černý | 84 | |
Milan Žiaran | 76 | |
Martin Kasík | 74 | |
Miroslav Janíček | 73 | |
Karel Čampulka | 68 | |
Stanislav Kozák | 59 | |
Petr Skála | 46 | |
Robert Segmüller | 45 | |
Matěj Teiml | 45 | |
Bohumil Bokr | 42 | |
David Mikulík | 41 | |
Jiří Tydrych | 39 | |
Vladimír Vaňata | 38 | |
Ladislav Petřík | 33 | |
Pavel Musil | 24 | |
Zdeněk Rambousek | 17 | |
Eliška Jůzová | 15 | |
Jiří Šulc | 15 | |
Zdeněk Podhorský | 15 | |
Dominik Souček | 10 | |
Pavel Fairaizl | 9 | |
Libor Jílek | 7 | |
Adam Štěpán | 7 | |
Karel Podhorský | 6 | |
Zdeněk Čítek | 5 | |
Richard Hurt | 5 | |
Ondřej Průša | 4 | |
Jaroslav Brejcha | 2 | |
Václav Pesl | 1 |
Počet vyhraných zápasů čtyřher - všechny sezóny
Pořadí | Jméno | Hodnota |
---|---|---|
Josef Němec | 209 | |
Jan Husák | 184 | |
Vladimír Bromský | 126 | |
Zdeněk Rohlíček | 121 | |
Milan Vinkl | 102 | |
Miroslav Hurt | 98 | |
Vladimír Podhorský | 73 | |
Jiří Starý | 73 | |
Josef Kozel | 67 | |
Luděk Stočes | 63 | |
Marek Teiml | 61 | |
Milan Šimáček | 60 | |
Zdeněk Kasík | 59 | |
Jan Hrkal | 59 | |
Petr Hrudka | 57 | |
Jan Černý | 47 | |
Tomáš Krejčí | 46 | |
Martin Kasík | 42 | |
Karel Čampulka | 41 | |
Miloslav Šíma | 39 | |
Milan Žiaran | 35 | |
Petr Selichar | 33 | |
Josef Liska | 29 | |
Petr Skála | 27 | |
Matěj Teiml | 22 | |
Zdeněk Černý | 21 | |
Stanislav Kozák | 19 | |
Ladislav Petřík | 14 | |
Miroslav Janíček | 12 | |
Jiří Šulc | 9 | |
Libor Jílek | 5 | |
Vladimír Vaňata | 5 | |
Robert Segmüller | 5 | |
Jiří Tydrych | 4 | |
David Mikulík | 4 | |
Bohumil Bokr | 3 | |
Pavel Musil | 2 | |
Adam Štěpán | 2 | |
Pavel Fairaizl | 2 | |
Zdeněk Čítek | 2 | |
Karel Podhorský | 2 | |
Richard Hurt | 2 | |
Eliška Jůzová | 2 | |
Zdeněk Rambousek | 1 | |
Zdeněk Podhorský | 1 | |
Václav Pesl | 1 | |
Ondřej Průša | 1 |
Počet odehraných zápasů - všechny sezóny
Počet vyhraných zápasů - všechny sezóny
Počet hvězd zápasu - všechny sezóny
Pořadí | Jméno | Hodnota |
---|---|---|
Josef Němec | 100 | |
Jan Husák | 55 | |
Luděk Stočes | 51 | |
Vladimír Bromský | 47 | |
Martin Kasík | 30 | |
Milan Šimáček | 29 | |
Miroslav Hurt | 28 | |
Petr Hrudka | 27 | |
Zdeněk Rohlíček | 25 | |
Jan Hrkal | 23 | |
Jan Černý | 22 | |
Milan Vinkl | 22 | |
Zdeněk Kasík | 20 | |
Tomáš Krejčí | 19 | |
Vladimír Podhorský | 17 | |
Jiří Starý | 17 | |
Josef Kozel | 17 | |
Petr Skála | 13 | |
Marek Teiml | 11 | |
Milan Žiaran | 9 | |
Petr Selichar | 8 | |
Miloslav Šíma | 7 | |
Karel Čampulka | 7 | |
Ladislav Petřík | 6 | |
Josef Liska | 5 | |
Zdeněk Čítek | 4 | |
Matěj Teiml | 3 | |
Jiří Šulc | 3 | |
Zdeněk Černý | 2 | |
Ondřej Průša | 1 |