Václav Libecajt
Rok narození: 1952
Žebříček Kladno
145.
145.
Žebříček ČR
16 553.
16 553.
ELO
804
Hráč hraje v této sezóně tyto okresní soutěže:
Předchozí sezóny hráče v okresních soutěžích:
804
- 2018/2019 - Regionální soutěž II. třídy - Sokol Stochov-Honice B
- 2019/2020 - Regionální soutěž III. třídy - Sokol Stochov-Honice C
- 2020/2021 - Regionální soutěž II. třídy - Sokol Stochov-Honice B
- 2021/2022 - Regionální soutěž II. třídy - Sokol Stochov-Honice B
- 2021/2022 - Regionální soutěž III. třídy - Sokol Stochov-Honice C
- 2022/2023 - Regionální soutěž II. třídy - Sokol Stochov-Honice C
- 2023/2024 - Regionální soutěž II. třídy - skupina B - Sokol Stochov-Honice C
- 2024/2025 - Regionální soutěž II. třídy - Sokol Stochov-Honice C
Bilance zápasů s ostatními
Václav Libecajt odehrál své zápasy proti 134 hráčům. Kladnou bilanci má s 20, zápornou s 111, vyrovnanou s 3 z nich. Nejvíce odehraných zápasů - 7 má s hráčem Alfred Matějka. Nejvíce vítězných zápasů - 3 má s hráčem Tomáš Padevět. Nejvíce prohraných zápasů - 7 má s hráčem Alfred Matějka.
A-G H-L M-Š T-ŽBalada Luboš Brückner Tomáš Březina Jan Bucek Jindřich Čampulka Karel Čermák Milan Čermák Petr Černý Zbyněk Čižinský David Čižinský Zdeněk Čurda František Dudman Kvido Elicer Lukáš Fleislébr Jiří Flekács Štefan Folbrecht Roman Forro Luboš Fric Tomáš Fritsch Václav Frolík Petr Grzonka Albert Gunár Ladislav
Výsledky v sezónách
Za všechny sezóny hráče
Hráč v žebříčcích - všechny sezóny
| Žebříčky | Hodnota | Pořadí |
|---|---|---|
| Počet odehraných zápasů - všechny sezóny | 128 | 353. |
| Počet vyhraných zápasů - všechny sezóny | 9 | 459. - 466. |
| Počet vyhraných zápasů 3:0 - všechny sezóny | 4 | 414. - 428. |
| Počet vyhraných zápasů 3:1 - všechny sezóny | 2 | 421. - 445. |
| Počet vyhraných zápasů 3:2 - všechny sezóny | 3 | 381. - 405. |
| Počet ztracených zápasů z 2:0 na 2:3 - všechny sezóny | 3 | 234. - 271. |
| Počet odehraných zápasů čtyřher - všechny sezóny | 41 | 322. - 325. |
| Počet vyhraných zápasů čtyřher - všechny sezóny | 7 | 389. - 402. |
| ELO žebříček hráčů soutěží kladenského regionu | 804 | 145. |
Statistika hráče - všechny sezóny
Dvouhry
Celkem
Doma
Venku
Podzim
Jaro
Čtyřhry
Celkem
Doma
Venku
Podzim
Jaro
Dle počtu setů
3setové zápasy (3:0)
4setové zápasy
5setové zápasy
2setové zápasy
3setové zápasy (2:1)
Jednotlivé sezóny hráče
2025/2026
Hráč v žebříčcích
| Žebříčky | Hodnota | Pořadí |
|---|
Statistika hráče - Regionální soutěž II. třídy
Dvouhry
Celkem
Doma
Venku
Podzim
Jaro
Čtyřhry
Celkem
Doma
Venku
Podzim
Jaro
Sokol Stochov-Honice C : TTC Čechie Velká Dobrá A |
6 : 12 | 6. 3. 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž II. třídy | ||||||
| Václav Libecajt : Pavel Vyšín | -3 | 7 | 7 | -8 | -9 | 2:3 |
| Václav Libecajt : David Mudra | 10 | 5 | 7 | 3:0 | ||
| V. Libecajt / O. Krobová : P. Vyšín / P. Jurášek | -2 | -6 | 7 | -5 | 1:3 | |
TTC Kladno F : Sokol Stochov-Honice C |
12 : 6 | 26. 2. 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž II. třídy | ||||||
| Milan Kotík : Václav Libecajt | 4 | 10 | 5 | 3:0 | ||
| M. Čermák / P. Kříž : J. Hudeček / V. Libecajt | 9 | 6 | 7 | 3:0 | ||
TTC Kladno H : Sokol Stochov-Honice C |
13 : 5 | 19. 2. 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž II. třídy | ||||||
| Jan Březina : Václav Libecajt | 4 | 6 | 5 | 3:0 | ||
| Jana Häcklová : Václav Libecajt | 2 | 4 | -9 | 2 | 3:1 | |
| Alfred Matějka : Václav Libecajt | 5 | 5 | 4 | 3:0 | ||
| Milan Šimáček : Václav Libecajt | -8 | 7 | 7 | 2 | 3:1 | |
| M. Šimáček / J. Häcklová : V. Libecajt / M. Benetka | 4 | 13 | -7 | -11 | 2 | 3:2 |
Sokol Stochov-Honice C : TTC Kladno G |
2 : 16 | 23. 1. 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž II. třídy | ||||||
| Václav Libecajt : Dušan Horbaj | -4 | -4 | -5 | 0:3 | ||
| V. Libecajt / O. Krobová : D. Horbaj / V. Strejc | -5 | 9 | -8 | -7 | 1:3 | |
TSM Kladno A : Sokol Stochov-Honice C |
9 : 9 | 10. 12. 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž II. třídy | ||||||
| David Vojna : Václav Libecajt | 5 | 7 | 7 | 3:0 | ||
| Martin Novotný : Václav Libecajt | 9 | -6 | 9 | 4 | 3:1 | |
| Miroslav Jindrák : Václav Libecajt | 11 | 9 | 4 | 3:0 | ||
| Martin Novotný : Václav Libecajt | -11 | 9 | -9 | 9 | 6 | 3:2 |
| M. Novotný / M. Novotný : V. Libecajt / P. Jedlička | -8 | -5 | 9 | -10 | 1:3 | |
Sokol Stochov-Honice C : TJ Sokol Unhošť B |
6 : 12 | 5. 12. 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž II. třídy | ||||||
| Václav Libecajt : Milan Vinkl | -9 | 7 | -4 | -5 | 1:3 | |
| Václav Libecajt : Milan Zbírkovský | -5 | -4 | -6 | 0:3 | ||
| Václav Libecajt : Miroslav Hurt | -2 | -1 | -3 | 0:3 | ||
| Václav Libecajt : Miroslav Šeršeň | -7 | -7 | 6 | -3 | 1:3 | |
| J. Hudeček / V. Libecajt : M. Hurt / M. Zbírkovský | -8 | -5 | -7 | 0:3 | ||
TTC Čechie Velká Dobrá A : Sokol Stochov-Honice C |
13 : 5 | 26. 11. 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž II. třídy | ||||||
| Petr Jurášek : Václav Libecajt | 5 | 11 | 7 | 3:0 | ||
| Michal Jajčík : Václav Libecajt | -6 | -5 | 5 | 8 | -9 | 2:3 |
| J. Vyšín / D. Mudra : J. Hudeček / V. Libecajt | 3 | -7 | 6 | 5 | 3:1 | |
Sokol Stochov-Honice C : TTC Kladno H |
10 : 8 | 14. 11. 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž II. třídy | ||||||
| Václav Libecajt : Jan Březina | -9 | -10 | -10 | 0:3 | ||
| V. Libecajt / O. Krobová : A. Matějka / J. Březina | 10 | -7 | -2 | 6 | 7 | 3:2 |
KST Slatina B : Sokol Stochov-Honice C |
13 : 5 | 5. 11. 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž II. třídy | ||||||
| Václav Fritsch : Václav Libecajt | 9 | 4 | 5 | 3:0 | ||
| Jaroslav Schönfelder : Václav Libecajt | 3 | 3 | 4 | 3:0 | ||
| Jiří Laštovka : Václav Libecajt | 5 | 6 | 4 | 3:0 | ||
| Luboš Forro : Václav Libecajt | 8 | 7 | -6 | 6 | 3:1 | |
| V. Fritsch / L. Forro : T. Šubrt / V. Libecajt | -6 | 8 | 10 | 10 | 3:1 | |
Sokol Stochov-Honice C : STK SK Družec A |
11 : 7 | 24. 10. 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž II. třídy | ||||||
| Václav Libecajt : Zdeněk Pešek | 6 | 9 | -10 | -4 | -5 | 2:3 |
| J. Minichthaler / V. Libecajt : J. Pliml / Z. Pešek | -8 | -8 | -6 | 0:3 | ||
Sokol Stochov-Honice C : STC Slaný D |
12 : 6 | 17. 10. 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž II. třídy | ||||||
| Václav Libecajt : Štefan Flekács | 4 | -9 | 4 | 9 | 3:1 | |
| Václav Libecajt : Zbyněk Černý | -5 | 11 | 8 | -8 | -9 | 2:3 |
| V. Libecajt / O. Krobová : Z. Černý / R. Tyluš | -8 | -10 | 6 | -9 | 1:3 | |
TTC Kladno G : Sokol Stochov-Honice C |
14 : 4 | 13. 10. 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž II. třídy | ||||||
| Jan Hlaváček : Václav Libecajt | 10 | 8 | 2 | 3:0 | ||
| J. Hlaváček / D. Horbaj : J. Hudeček / V. Libecajt | 6 | -8 | 4 | 7 | 3:1 | |