TTC Slovan Kladno B
Jednotlivé sezóny družstva
2022/2023 Regionální soutěž I. třídy
Tabulka soutěže
| celkem - podzim - jaro - doma - venku | U | V | R | P | K | Skóre | B | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TTC Kladno E | 24 | 22 | 1 | 1 | 0 | 295:137 | 91 | V V V V P | |
|  | ||||||||||
| 2. | Sokol Buštěhrad B | 24 | 18 | 2 | 4 | 0 | 269:163 | 80 | V V V V P | |
|  | ||||||||||
| 3. | TTC Kladno F | 24 | 16 | 1 | 7 | 0 | 276:156 | 73 | V P V V V | |
|  | ||||||||||
| 4. | STC Slaný C | 23 | 15 | 4 | 4 | 0 | 221:193 | 72 | V V V R V | |
|  | ||||||||||
| 5. | STC Slaný D | 24 | 15 | 0 | 9 | 0 | 241:191 | 69 | P P P V V | |
|  | ||||||||||
| 6. | TTC Jemníky A | 24 | 13 | 4 | 7 | 0 | 263:169 | 67 | R P V R P | |
|  | ||||||||||
| 7. | TTC Slovan Kladno B | 23 | 11 | 1 | 11 | 0 | 208:206 | 57 | R V V V V | |
|  | ||||||||||
| 8. | DTJ Sparta Kladno A | 24 | 8 | 2 | 14 | 0 | 217:215 | 50 | P V R P V | |
|  | ||||||||||
| 9. | TSM Kladno A | 24 | 8 | 2 | 14 | 0 | 176:256 | 50 | V P P P P | |
|  | ||||||||||
| 10. | TJ Sokol Unhošť B | 24 | 8 | 1 | 15 | 0 | 199:233 | 49 | P P P P P | |
|  | ||||||||||
| 11. | KST Slatina A | 22 | 7 | 2 | 13 | 0 | 188:208 | 45 | P R P V V | |
|  | ||||||||||
| 12. | KST Slatina B | 24 | 3 | 0 | 21 | 0 | 140:292 | 33 | P P V V P | |
|  | ||||||||||
| 13. | TJ Sokol Dříň B | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 79:353 | 24 | P P P P P | |
|  | ||||||||||
Statistika družstva
Čtyřhry
                Celkem
                
            
            
                Doma
                
            
            
                Venku
                
            
            
                Podzim
                
            
            
                Jaro
                
            
        Statistika hráčů družstva
| Hráč | V | P | Ú | 
|---|---|---|---|
| Milan Čermák | 30 | 14 | 68,18 % | 
| Petr Kříž | 47 | 22 | 68,12 % | 
| Petr Peltán | 43 | 27 | 61,43 % | 
| Jaroslav Škach | 2 | 2 | 50,00 % | 
| Milan Vinkl | 31 | 33 | 48,44 % | 
| Jan Jůza | 21 | 23 | 47,73 % | 
| Pavel Škach | 8 | 12 | 40,00 % | 
| Michal Špalek | 4 | 29 | 12,12 % | 
| František Pařízek | 0 | 12 | 0,00 % | 
| bez boje | 0 | 4 | 0,00 % | 
| Miloslav Mikeš | 0 | 4 | 0,00 % | 
Statistika párů družstva
| Pár | V | P | Ú | 
|---|---|---|---|
| Petr Peltán / Milan Čermák | 1 | 0 | 100,00 % | 
| Milan Čermák / Petr Kříž | 1 | 0 | 100,00 % | 
| Jan Jůza / Milan Vinkl | 1 | 0 | 100,00 % | 
| Petr Kříž / Michal Špalek | 1 | 0 | 100,00 % | 
| Petr Peltán / Petr Kříž | 10 | 4 | 71,43 % | 
| Petr Peltán / Jan Jůza | 2 | 1 | 66,67 % | 
| Milan Čermák / Jan Jůza | 2 | 2 | 50,00 % | 
| Pavel Škach / Milan Vinkl | 2 | 2 | 50,00 % | 
| Milan Čermák / Milan Vinkl | 2 | 4 | 33,33 % | 
| Milan Vinkl / Michal Špalek | 0 | 4 | 0,00 % | 
| Milan Vinkl / František Pařízek | 0 | 1 | 0,00 % | 
| bez boje / Jaroslav Škach | 0 | 1 | 0,00 % | 
| Jaroslav Škach / Michal Špalek | 0 | 1 | 0,00 % | 
| Petr Kříž / Jan Jůza | 0 | 1 | 0,00 % | 
| Miloslav Mikeš / František Pařízek | 0 | 1 | 0,00 % | 
| František Pařízek / Michal Špalek | 0 | 1 | 0,00 % | 
| Jan Jůza / Michal Špalek | 0 | 1 | 0,00 % | 
