TTC Jemníky
Oddíl má tato družstva v aktuální sezóně v okresních soutěžích:
Adresa:
Pohostinství u Chlumčáka
Jemníky 96
274 01
Sezóny
2023/2024
Regionální soutěž I. třídy
Tabulka soutěže
celkem - podzim - jaro - doma - venku | U | V | R | P | K | Skóre | B | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Kladno E | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 124:74 | 37 |
V V V P R |
|
|
||||||||||
2. | TTC Kladno F | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 122:76 | 30 |
P V P P V |
|
|
||||||||||
3. | STC Slaný B | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 80:64 | 27 |
P V R V V |
|
|
||||||||||
4. | TTC Kladno G | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 76:104 | 26 |
V R V V V |
|
|
||||||||||
5. | Sokol Buštěhrad B | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 84:78 | 25 |
P P P V R |
|
|
||||||||||
6. | STC Slaný C | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 87:75 | 22 |
R P V V V |
|
|
||||||||||
7. | TTC Jemníky A | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 77:67 | 22 |
V P P R V |
|
|
||||||||||
8. | TJ Sokol Unhošť B | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 60:84 | 17 |
P V V P P |
|
|
||||||||||
9. | Sokol Stochov-Honice B | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 61:65 | 15 |
P V R V R |
|
|
||||||||||
10. | TJ Sokol Zvoleněves A | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 63:63 | 14 |
P P V R V |
|
|
||||||||||
11. | DTJ Sparta Kladno A | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 66:78 | 12 |
P P P P R |
|
|
||||||||||
12. | TJ Sokol Dříň B | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 53:73 | 11 |
V P P R P |
|
|
||||||||||
13. | TSM Kladno A | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 37:89 | 9 |
P R P P P |
|
|
||||||||||
Zápasy družstev oddílu
Regionální soutěž II. třídy - skupina B
Tabulka soutěže
celkem - podzim - jaro - doma - venku | U | V | R | P | K | Skóre | B | Forma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Kladno CH | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 90:36 | 25 |
V V V P V |
|
|
||||||||||
2. | STC Slaný E | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 86:22 | 24 |
V V V V V |
|
|
||||||||||
3. | Sokol Stochov-Honice C | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 69:57 | 17 |
V V P R P |
|
|
||||||||||
4. | TTC Čechie Velká Dobrá A | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 61:47 | 16 |
P V P R V |
|
|
||||||||||
5. | DTJ Sparta Kladno B | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 51:57 | 12 |
P P P V P |
|
|
||||||||||
6. | TJ Sokol Dříň D | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 28:80 | 9 |
V P P P P |
|
|
||||||||||
7. | TTC Jemníky B | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11:97 | 6 |
P P P P P |
|
|
||||||||||
Zápasy družstev oddílu
Datum | Zápas | Výsledek | |
---|---|---|---|
1. kolo | 4. 10. 2023 | TTC Jemníky B : TTC Čechie Velká Dobrá A | 5 : 13 |
2. kolo | 11. 10. 2023 | TTC Jemníky B : TJ Sokol Dříň D | 1 : 17 |
3. kolo | 17. 10. 2023 | STC Slaný E : TTC Jemníky B | 18 : 0 |
4. kolo | 25. 10. 2023 | TTC Jemníky B : Sokol Stochov-Honice C | 4 : 14 |
5. kolo | 30. 10. 2023 | TTC Kladno CH : TTC Jemníky B | 18 : 0 |
7. kolo | 15. 11. 2023 | DTJ Sparta Kladno B : TTC Jemníky B | 17 : 1 |
8. kolo | 6. 12. 2023 | TTC Čechie Velká Dobrá A : TTC Jemníky B | |
9. kolo | 11. 12. 2023 | TJ Sokol Dříň D : TTC Jemníky B | |
10. kolo | 20. 12. 2023 | TTC Jemníky B : STC Slaný E | |
11. kolo | 12. 1. 2024 | Sokol Stochov-Honice C : TTC Jemníky B | |
12. kolo | 17. 1. 2024 | TTC Jemníky B : TTC Kladno CH | |
14. kolo | 31. 1. 2024 | TTC Jemníky B : DTJ Sparta Kladno B |
Klubové žebříčky
Všechny sezóny
Počet odehraných zápasů - všechny sezóny
Pořadí | Jméno | Hodnota |
---|---|---|
Martin Andrš | 2 194 | |
Jiří Chlumecký | 1 784 | |
Bohumír Mochal | 1 541 | |
Pavel Zoth | 1 417 | |
Jaroslav Sklenička | 1 406 | |
Jiří Józa | 1 290 | |
Vratislav Káčerek | 855 | |
Josef Stádník | 622 | |
Michal Vilímek | 606 | |
Rudolf Müller | 520 | |
David Šmíd | 514 | |
Jiří Zíma | 300 | |
Milan Šimáček | 298 | |
Pavlína Toušová | 286 | |
Miroslav Hubka | 244 | |
Petr Macák | 231 | |
Petr Týc | 216 | |
Milan Macák | 209 | |
Miloslav Ušák | 192 | |
Pavel Karmazín | 190 | |
Ondřej Suk st. | 75 | |
Luboš Vajnar | 72 | |
Karel Švojgr | 71 | |
Jiří Schejbal | 52 | |
Jiří Fleislébr | 48 | |
Jiří Józa ml. | 48 | |
Jiří Sirůček | 16 | |
Martin Vaněk | 8 |
Počet vyhraných zápasů - všechny sezóny
Pořadí | Jméno | Hodnota |
---|---|---|
Jaroslav Sklenička | 1 176 | |
Martin Andrš | 1 121 | |
Jiří Józa | 1 077 | |
Pavel Zoth | 847 | |
Bohumír Mochal | 686 | |
Jiří Chlumecký | 612 | |
Vratislav Káčerek | 483 | |
Michal Vilímek | 366 | |
Josef Stádník | 197 | |
Milan Macák | 179 | |
Rudolf Müller | 143 | |
Pavlína Toušová | 136 | |
Jiří Zíma | 133 | |
David Šmíd | 128 | |
Petr Týc | 119 | |
Petr Macák | 117 | |
Miloslav Ušák | 115 | |
Pavel Karmazín | 111 | |
Miroslav Hubka | 80 | |
Milan Šimáček | 54 | |
Luboš Vajnar | 41 | |
Karel Švojgr | 26 | |
Jiří Schejbal | 21 | |
Jiří Fleislébr | 20 | |
Jiří Sirůček | 15 | |
Ondřej Suk st. | 7 | |
Jiří Józa ml. | 1 | |
Martin Vaněk | 1 |
Počet odehraných zápasů čtyřher - všechny sezóny
Pořadí | Jméno | Hodnota |
---|---|---|
Martin Andrš | 592 | |
Jiří Chlumecký | 441 | |
Bohumír Mochal | 404 | |
Jaroslav Sklenička | 370 | |
Pavel Zoth | 359 | |
Jiří Józa | 346 | |
Vratislav Káčerek | 191 | |
Josef Stádník | 164 | |
Michal Vilímek | 151 | |
David Šmíd | 123 | |
Rudolf Müller | 123 | |
Jiří Zíma | 74 | |
Pavlína Toušová | 73 | |
Miroslav Hubka | 62 | |
Petr Macák | 58 | |
Petr Týc | 53 | |
Milan Macák | 51 | |
Milan Šimáček | 51 | |
Miloslav Ušák | 48 | |
Pavel Karmazín | 24 | |
Ondřej Suk st. | 18 | |
Luboš Vajnar | 18 | |
Karel Švojgr | 17 | |
Jiří Schejbal | 12 | |
Jiří Fleislébr | 11 | |
Jiří Józa ml. | 10 | |
Jiří Sirůček | 4 | |
Martin Vaněk | 2 |
Počet vyhraných zápasů čtyřher - všechny sezóny
Pořadí | Jméno | Hodnota |
---|---|---|
Martin Andrš | 348 | |
Jaroslav Sklenička | 303 | |
Jiří Józa | 288 | |
Pavel Zoth | 244 | |
Bohumír Mochal | 154 | |
Jiří Chlumecký | 147 | |
Vratislav Káčerek | 95 | |
Michal Vilímek | 90 | |
Josef Stádník | 53 | |
Rudolf Müller | 40 | |
Milan Macák | 36 | |
David Šmíd | 35 | |
Petr Týc | 34 | |
Jiří Zíma | 33 | |
Pavlína Toušová | 32 | |
Petr Macák | 31 | |
Miloslav Ušák | 21 | |
Milan Šimáček | 16 | |
Miroslav Hubka | 15 | |
Pavel Karmazín | 14 | |
Luboš Vajnar | 12 | |
Jiří Fleislébr | 6 | |
Jiří Schejbal | 6 | |
Karel Švojgr | 5 | |
Jiří Sirůček | 4 | |
Ondřej Suk st. | 2 | |
Jiří Józa ml. | 1 | |
Martin Vaněk | 1 |
Počet odehraných zápasů - všechny sezóny
Počet vyhraných zápasů - všechny sezóny
Počet hvězd zápasu - všechny sezóny
Pořadí | Jméno | Hodnota |
---|---|---|
Jaroslav Sklenička | 217 | |
Jiří Józa | 198 | |
Martin Andrš | 104 | |
Pavel Zoth | 101 | |
Bohumír Mochal | 57 | |
Jiří Chlumecký | 45 | |
Michal Vilímek | 38 | |
Milan Macák | 27 | |
Vratislav Káčerek | 25 | |
Pavlína Toušová | 16 | |
Miloslav Ušák | 15 | |
Josef Stádník | 12 | |
Jiří Zíma | 11 | |
Petr Týc | 10 | |
David Šmíd | 10 | |
Rudolf Müller | 9 | |
Petr Macák | 9 | |
Pavel Karmazín | 7 | |
Jiří Fleislébr | 4 | |
Jiří Schejbal | 3 | |
Miroslav Hubka | 3 | |
Jiří Sirůček | 3 | |
Karel Švojgr | 3 | |
Luboš Vajnar | 2 | |
Milan Šimáček | 1 |