Sokol Buštěhrad
Oddíl má tato družstva v aktuální sezóně v okresních soutěžích:
Adresa:
Sokolovna
Sokolská 291
Buštěhrad
273 43
Sezóny
2025/2026
Regionální soutěž I. třídy
Tabulka soutěže
| celkem - podzim - jaro - doma - venku | U | V | R | P | K | Skóre | B | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TTC Kladno D | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 115:65 | 34 |
V V V V V |
|
|
|
||||||||||
| 2. | TTC Kladno E | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 113:67 | 31 |
P V V P V |
|
|
|
||||||||||
| 3. | STC Slaný C | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 87:72 | 27 |
V P P V P |
|
|
|
||||||||||
| 4. | TJ Sokol Dříň A | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 93:69 | 25 |
V P P R V |
|
|
|
||||||||||
| 5. | KST Slatina A | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 88:74 | 22 |
V P V V V |
|
|
|
||||||||||
| 6. | STC Slaný B | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 76:83 | 21 |
V P V P V |
|
|
|
||||||||||
| 7. | TTC Jemníky A | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 63:81 | 21 |
V V P R P |
|
|
|
||||||||||
| 8. | Sokol Stochov-Honice B | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 68:76 | 18 |
V V P V R |
|
|
|
||||||||||
| 9. | Sokol Buštěhrad B | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 55:107 | 13 |
P V P P P |
|
|
|
||||||||||
| 10. | DTJ Sparta Kladno A | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 49:113 | 10 |
P P P R P |
|
|
|
||||||||||
Zápasy družstev oddílu
Regionální soutěž III. třídy
Tabulka soutěže
| celkem - podzim - jaro - doma - venku | U | V | R | P | K | Skóre | B | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ST Viktorie Černuc A | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 142:56 | 42 |
V V V V V |
|
|
|
||||||||||
| 2. | TJ Sokol Dříň B | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 158:58 | 41 |
V V V P V |
|
|
|
||||||||||
| 3. | DTJ Sparta Kladno B | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 141:57 | 37 |
V V V V R |
|
|
|
||||||||||
| 4. | TTC Čechie Velká Dobrá B | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 124:56 | 31 |
P V V R V |
|
|
|
||||||||||
| 5. | TTC Kladno J | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 115:83 | 30 |
V P V P V |
|
|
|
||||||||||
| 6. | TTC Kladno I | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 95:103 | 30 |
P V P V V |
|
|
|
||||||||||
| 7. | STC Slaný E | 13 | 3 | 0 | 10 | 0 | 85:149 | 22 |
P P P P P |
|
|
|
||||||||||
| 8. | KST Slatina C | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 78:84 | 21 |
P V P P V |
|
|
|
||||||||||
| 9. | SK Jarpice | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 65:97 | 19 |
V P V V P |
|
|
|
||||||||||
| 10. | Sokol Buštěhrad C | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 71:109 | 19 |
V P P V P |
|
|
|
||||||||||
| 11. | TTC Jemníky B | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 76:104 | 17 |
V P P R R |
|
|
|
||||||||||
| 12. | TJ Sokol Unhošť C | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 49:131 | 16 |
P P V P P |
|
|
|
||||||||||
| 13. | TJ Sokol Dříň C | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 43:155 | 12 |
P P P P P |
|
|
|
||||||||||
Zápasy družstev oddílu
Klubové žebříčky
Všechny sezóny
Počet odehraných zápasů - všechny sezóny
| Pořadí | Jméno | Hodnota |
|---|---|---|
| Daniel Stolz | 1 323 | |
| Vladimír Bromský | 1 182 | |
| Oldřich Táborský | 988 | |
| Josef Vovsík | 904 | |
| Tomáš Kratochvíl | 883 | |
| Zdeněk Nykl | 810 | |
| Josef Liska | 779 | |
| Erich Handl | 760 | |
| Jan Sláma | 710 | |
| Petr Vovsík | 646 | |
| Pavel Komárek | 598 | |
| Dominik Lafek | 528 | |
| Václav Pesl | 496 | |
| Miroslav Čermák | 465 | |
| Marian Hnidka | 417 | |
| Ondřej Průša | 389 | |
| Pavel Homolka | 331 | |
| David Lukáš | 273 | |
| Michal Marák | 254 | |
| Ladislav Steiner | 233 | |
| Martin Kasík | 218 | |
| Jan Průša | 208 | |
| Přemek Lukáš | 207 | |
| Jana Šafaříková | 202 | |
| Daniel Hýža | 198 | |
| Luděk Hofman | 194 | |
| Zdeněk Matějka | 172 | |
| Michal Piterka | 139 | |
| Štěpán Slavíček | 103 | |
| David Gallat | 85 | |
| Adam Herda | 84 | |
| Radek Elger | 84 | |
| Ladislav Machovčák | 80 | |
| Karel Černý | 71 | |
| Jan Maryška | 62 | |
| Martin Vinš | 51 | |
| Jiří Rektorys | 47 | |
| Aleš Zíma | 46 | |
| Lukáš Řezníček | 45 | |
| Eliška Jůzová | 40 | |
| Jakub Průša | 33 | |
| Josef Kurajský | 31 | |
| Zdeněk Zeman | 31 | |
| Anna Nejedlá | 30 | |
| Pavel Štěpán | 25 | |
| Jiří Pachman | 21 | |
| Adam Fialka | 20 | |
| Veronika Stolzová | 20 | |
| Daniel Štolc | 19 | |
| Tadeáš Řáha | 18 | |
| Karel Seibert | 4 | |
| Adam Urban | 4 |
Počet vyhraných zápasů - všechny sezóny
| Pořadí | Jméno | Hodnota |
|---|---|---|
| Daniel Stolz | 869 | |
| Vladimír Bromský | 572 | |
| Zdeněk Nykl | 561 | |
| Josef Vovsík | 462 | |
| Petr Vovsík | 404 | |
| Oldřich Táborský | 397 | |
| Tomáš Kratochvíl | 397 | |
| Erich Handl | 362 | |
| Josef Liska | 350 | |
| Jan Sláma | 324 | |
| Dominik Lafek | 294 | |
| Pavel Komárek | 281 | |
| Marian Hnidka | 267 | |
| Václav Pesl | 250 | |
| Miroslav Čermák | 202 | |
| Ondřej Průša | 178 | |
| Pavel Homolka | 173 | |
| Martin Kasík | 150 | |
| Zdeněk Matějka | 135 | |
| Přemek Lukáš | 119 | |
| David Lukáš | 113 | |
| Daniel Hýža | 93 | |
| Michal Marák | 89 | |
| Jana Šafaříková | 84 | |
| Michal Piterka | 69 | |
| Ladislav Steiner | 65 | |
| Luděk Hofman | 65 | |
| Jan Průša | 49 | |
| Štěpán Slavíček | 43 | |
| Lukáš Řezníček | 30 | |
| Pavel Štěpán | 14 | |
| Josef Kurajský | 12 | |
| Zdeněk Zeman | 12 | |
| Jiří Rektorys | 12 | |
| Martin Vinš | 11 | |
| Aleš Zíma | 11 | |
| Jan Maryška | 10 | |
| Ladislav Machovčák | 6 | |
| Adam Herda | 5 | |
| Karel Seibert | 4 | |
| Jakub Průša | 4 | |
| Radek Elger | 3 | |
| Eliška Jůzová | 2 | |
| Tadeáš Řáha | 2 | |
| Daniel Štolc | 2 | |
| Anna Nejedlá | 1 | |
| Adam Fialka | 1 | |
| Karel Černý | 1 | |
| David Gallat | 1 |
Počet odehraných zápasů čtyřher - všechny sezóny
| Pořadí | Jméno | Hodnota |
|---|---|---|
| Daniel Stolz | 332 | |
| Vladimír Bromský | 304 | |
| Josef Vovsík | 241 | |
| Tomáš Kratochvíl | 233 | |
| Oldřich Táborský | 230 | |
| Zdeněk Nykl | 209 | |
| Josef Liska | 181 | |
| Erich Handl | 181 | |
| Jan Sláma | 179 | |
| Petr Vovsík | 168 | |
| Pavel Komárek | 150 | |
| Dominik Lafek | 134 | |
| Václav Pesl | 129 | |
| Miroslav Čermák | 112 | |
| Marian Hnidka | 103 | |
| Ondřej Průša | 95 | |
| Pavel Homolka | 82 | |
| David Lukáš | 70 | |
| Michal Marák | 63 | |
| Ladislav Steiner | 61 | |
| Martin Kasík | 55 | |
| Jan Průša | 52 | |
| Přemek Lukáš | 52 | |
| Daniel Hýža | 50 | |
| Jana Šafaříková | 49 | |
| Zdeněk Matějka | 43 | |
| Luděk Hofman | 38 | |
| Michal Piterka | 35 | |
| Štěpán Slavíček | 24 | |
| Adam Herda | 21 | |
| Radek Elger | 21 | |
| David Gallat | 21 | |
| Karel Černý | 19 | |
| Ladislav Machovčák | 18 | |
| Jakub Průša | 16 | |
| Jan Maryška | 15 | |
| Martin Vinš | 12 | |
| Jiří Rektorys | 12 | |
| Lukáš Řezníček | 11 | |
| Aleš Zíma | 10 | |
| Eliška Jůzová | 9 | |
| Anna Nejedlá | 8 | |
| Adam Fialka | 7 | |
| Zdeněk Zeman | 7 | |
| Josef Kurajský | 7 | |
| Veronika Stolzová | 5 | |
| Pavel Štěpán | 5 | |
| Daniel Štolc | 4 | |
| Jiří Pachman | 4 | |
| Tadeáš Řáha | 1 | |
| Karel Seibert | 1 | |
| Adam Urban | 1 |
Počet vyhraných zápasů čtyřher - všechny sezóny
| Pořadí | Jméno | Hodnota |
|---|---|---|
| Daniel Stolz | 197 | |
| Vladimír Bromský | 185 | |
| Josef Vovsík | 146 | |
| Tomáš Kratochvíl | 140 | |
| Zdeněk Nykl | 121 | |
| Petr Vovsík | 103 | |
| Josef Liska | 98 | |
| Erich Handl | 98 | |
| Oldřich Táborský | 96 | |
| Dominik Lafek | 74 | |
| Pavel Komárek | 69 | |
| Jan Sláma | 63 | |
| Marian Hnidka | 61 | |
| Miroslav Čermák | 59 | |
| Václav Pesl | 53 | |
| Pavel Homolka | 42 | |
| Martin Kasík | 36 | |
| Michal Marák | 35 | |
| Ondřej Průša | 35 | |
| Zdeněk Matějka | 30 | |
| Ladislav Steiner | 24 | |
| Přemek Lukáš | 24 | |
| David Lukáš | 22 | |
| Jan Průša | 19 | |
| Jana Šafaříková | 18 | |
| Michal Piterka | 18 | |
| Luděk Hofman | 15 | |
| Daniel Hýža | 14 | |
| Ladislav Machovčák | 6 | |
| Štěpán Slavíček | 6 | |
| Adam Herda | 5 | |
| Jakub Průša | 5 | |
| Lukáš Řezníček | 5 | |
| Josef Kurajský | 4 | |
| Aleš Zíma | 4 | |
| Jan Maryška | 4 | |
| Jiří Rektorys | 4 | |
| Pavel Štěpán | 4 | |
| Martin Vinš | 3 | |
| Zdeněk Zeman | 3 | |
| Daniel Štolc | 2 | |
| Karel Černý | 2 | |
| David Gallat | 2 | |
| Eliška Jůzová | 1 | |
| Radek Elger | 1 | |
| Karel Seibert | 1 | |
| Tadeáš Řáha | 1 |
Počet odehraných zápasů - všechny sezóny
Počet vyhraných zápasů - všechny sezóny
Počet hvězd zápasu - všechny sezóny
| Pořadí | Jméno | Hodnota |
|---|---|---|
| Daniel Stolz | 121 | |
| Zdeněk Nykl | 71 | |
| Vladimír Bromský | 58 | |
| Josef Vovsík | 50 | |
| Petr Vovsík | 49 | |
| Dominik Lafek | 40 | |
| Václav Pesl | 35 | |
| Tomáš Kratochvíl | 34 | |
| Erich Handl | 32 | |
| Josef Liska | 30 | |
| Marian Hnidka | 27 | |
| Zdeněk Matějka | 26 | |
| Pavel Komárek | 26 | |
| Miroslav Čermák | 22 | |
| Oldřich Táborský | 22 | |
| Jan Sláma | 21 | |
| Martin Kasík | 19 | |
| Pavel Homolka | 18 | |
| Ondřej Průša | 18 | |
| Přemek Lukáš | 18 | |
| Daniel Hýža | 8 | |
| David Lukáš | 8 | |
| Jana Šafaříková | 5 | |
| Michal Piterka | 4 | |
| Ladislav Steiner | 3 | |
| Štěpán Slavíček | 3 | |
| Jan Průša | 3 | |
| Pavel Štěpán | 2 | |
| Karel Černý | 1 | |
| Karel Seibert | 1 | |
| Luděk Hofman | 1 | |
| Jiří Rektorys | 1 | |
| Lukáš Řezníček | 1 | |
| Josef Kurajský | 1 | |
| Michal Marák | 1 | |
| Aleš Zíma | 1 |