Celkem
0
2
Doma
0 : 0 : 1
0 : 0 : 1
Venku
1 : 0 : 0
1 : 0 : 0
Sokol Buštěhrad C : TTC Čechie Velká Dobrá B | 5 : 13 | 15. 1. 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionální soutěž III. třídy 2024/2025 | 533:657 | 21:45 | ||||
Š. Jíra / P. Kováč : Z. Nosek / J. Kalous | 9 | -1 | -9 | -6 | 1:3 | |
J. Jíra / V. Zelenka : M. Jajčík / D. Mudra | -9 | -8 | -11 | 0:3 | ||
Vojtěch Zelenka : Zdeněk Nosek | 9 | -5 | -7 | -4 | 1:3 | |
Jiří Jíra : Josef Kalous | -7 | 8 | -9 | 8 | 5 | 3:2 |
Šimon Jíra : David Mudra | -9 | -9 | -8 | 0:3 | ||
Pavel Kováč : Michal Jajčík | -9 | -4 | -6 | 0:3 | ||
Jiří Jíra : Zdeněk Nosek | -9 | -8 | -9 | 0:3 | ||
Šimon Jíra : Josef Kalous | -3 | -4 | -4 | 0:3 | ||
Pavel Kováč : David Mudra | -10 | -7 | -3 | 0:3 | ||
Vojtěch Zelenka : Michal Jajčík | -5 | -6 | -5 | 0:3 | ||
Šimon Jíra : Libor Kostka | 4 | 7 | 6 | 3:0 | ||
Pavel Kováč : Josef Kalous | -2 | 8 | -6 | 9 | 10 | 3:2 |
Vojtěch Zelenka : David Mudra | -4 | -7 | -9 | 0:3 | ||
Jiří Jíra : Michal Jajčík | -8 | -8 | 5 | -9 | 1:3 | |
Pavel Kováč : Libor Kostka | 6 | 8 | -10 | 6 | 3:1 | |
Vojtěch Zelenka : Josef Kalous | -6 | 6 | -3 | -4 | 1:3 | |
Jiří Jíra : David Mudra | 12 | 10 | -6 | -9 | -10 | 2:3 |
Šimon Jíra : Michal Jajčík | -2 | 5 | 7 | 9 | 3:1 |
Sokol Buštěhrad C | V | P |
---|---|---|
Jiří Jíra Vojtěch Zelenka |
0 | 1 |
Šimon Jíra Pavel Kováč |
0 | 1 |
Jiří Jíra | 1 | 3 |
Vojtěch Zelenka | 0 | 4 |
Šimon Jíra | 2 | 2 |
Pavel Kováč | 2 | 2 |
TTC Čechie Velká Dobrá B | V | P |
---|---|---|
Michal Jajčík David Mudra |
1 | 0 |
Zdeněk Nosek Josef Kalous |
1 | 0 |
Zdeněk Nosek | 2 | 0 |
Josef Kalous | 2 | 2 |
Michal Jajčík | 3 | 1 |
David Mudra | 4 | 0 |
Libor Kostka | 0 | 2 |
TTC Čechie Velká Dobrá B : Sokol Buštěhrad C | 12 : 6 | 9. 10. 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regionální soutěž III. třídy 2024/2025 | 677:598 | 40:29 | ||||
R. Soukup / D. Mudra : O. Táborský / J. Sláma | -7 | 6 | -10 | -5 | 1:3 | |
Z. Nosek / J. Kalous : J. Jíra / V. Zelenka | 7 | 2 | 1 | 3:0 | ||
Michal Jajčík : Jan Sláma | -4 | -12 | -13 | 0:3 | ||
David Mudra : Oldřich Táborský | -9 | 6 | 0 | -4 | 7 | 3:2 |
Zdeněk Nosek : Jiří Jíra | 3 | -12 | 8 | 9 | 3:1 | |
Josef Kalous : Vojtěch Zelenka | 5 | 7 | 4 | 3:0 | ||
David Mudra : Jan Sláma | -7 | -3 | -9 | 0:3 | ||
Zdeněk Nosek : Oldřich Táborský | 8 | 10 | -9 | -6 | 9 | 3:2 |
Josef Kalous : Jiří Jíra | 10 | 3 | 12 | 3:0 | ||
Michal Jajčík : Vojtěch Zelenka | 9 | 9 | -9 | 9 | 3:1 | |
Zdeněk Nosek : Jan Sláma | -5 | -11 | -7 | 0:3 | ||
Josef Kalous : Oldřich Táborský | 7 | 5 | -8 | 4 | 3:1 | |
Michal Jajčík : Jiří Jíra | 6 | 8 | -6 | -7 | -11 | 2:3 |
David Mudra : Vojtěch Zelenka | 10 | -6 | 6 | 4 | 3:1 | |
Josef Kalous : Jan Sláma | -13 | -7 | 10 | -14 | 1:3 | |
Michal Jajčík : Oldřich Táborský | 2 | -2 | 6 | -7 | 9 | 3:2 |
David Mudra : Jiří Jíra | 6 | 7 | -7 | 4 | 3:1 | |
Robert Soukup : Vojtěch Zelenka | 4 | 4 | 9 | 3:0 |
TTC Čechie Velká Dobrá B | V | P |
---|---|---|
Zdeněk Nosek Josef Kalous |
1 | 0 |
Robert Soukup David Mudra |
0 | 1 |
Zdeněk Nosek | 2 | 1 |
Josef Kalous | 3 | 1 |
Robert Soukup | 1 | 0 |
Michal Jajčík | 2 | 2 |
David Mudra | 3 | 1 |
Sokol Buštěhrad C | V | P |
---|---|---|
Jiří Jíra Vojtěch Zelenka |
0 | 1 |
Oldřich Táborský Jan Sláma |
1 | 0 |
Oldřich Táborský | 0 | 4 |
Jan Sláma | 4 | 0 |
Jiří Jíra | 1 | 3 |
Vojtěch Zelenka | 0 | 4 |