Sokol Stochov-Honice
Oddíl má tato družstva v aktuální sezóně v okresních soutěžích:
Adresa:
Sokolovna
Družstevní 90
Stochov
273 03
Sezóny
2025/2026
Regionální soutěž I. třídy
Tabulka soutěže
| celkem - podzim - jaro - doma - venku | U | V | R | P | K | Skóre | B | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TTC Kladno D | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 103:59 | 30 |
P V V V V |
|
|
|
||||||||||
| 2. | TTC Kladno E | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 95:67 | 27 |
V P V V P |
|
|
|
||||||||||
| 3. | STC Slaný C | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 87:54 | 26 |
V V P P V |
|
|
|
||||||||||
| 4. | TJ Sokol Dříň A | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 77:67 | 21 |
V V P P R |
|
|
|
||||||||||
| 5. | TTC Jemníky A | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 63:63 | 20 |
P V V P R |
|
|
|
||||||||||
| 6. | Sokol Stochov-Honice B | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 59:67 | 16 |
P V V P V |
|
|
|
||||||||||
| 7. | STC Slaný B | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 57:66 | 16 |
V P V P V |
|
|
|
||||||||||
| 8. | KST Slatina A | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 60:66 | 14 |
R P V P V |
|
|
|
||||||||||
| 9. | Sokol Buštěhrad B | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 42:84 | 11 |
R P P V P |
|
|
|
||||||||||
| 10. | DTJ Sparta Kladno A | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 38:88 | 7 |
P P P P P |
|
|
|
||||||||||
Zápasy družstev oddílu
Regionální soutěž II. třídy
Tabulka soutěže
| celkem - podzim - jaro - doma - venku | U | V | R | P | K | Skóre | B | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TTC Kladno G | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 92:52 | 29 |
V V V V P |
|
|
|
||||||||||
| 2. | TTC Kladno F | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 69:57 | 19 |
P V V P V |
|
|
|
||||||||||
| 3. | TJ Sokol Unhošť B | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 54:36 | 17 |
P V V V V |
|
|
|
||||||||||
| 4. | TTC Čechie Velká Dobrá A | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 57:33 | 15 |
V V R P V |
|
|
|
||||||||||
| 5. | TTC Kladno H | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 74:70 | 14 |
P V P P V |
|
|
|
||||||||||
| 6. | KST Slatina B | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 40:32 | 13 |
P V V V |
|
|
|
||||||||||
| 7. | STC Slaný D | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 42:48 | 10 |
V P R P R |
|
|
|
||||||||||
| 8. | Sokol Stochov-Honice C | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 32:40 | 10 |
P V V P |
|
|
|
||||||||||
| 9. | TSM Kladno A | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17:73 | 6 |
P P P P R |
|
|
|
||||||||||
| 10. | STK SK Družec A | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27:63 | 5 |
P P P P P |
|
|
|
||||||||||
Zápasy družstev oddílu
Klubové žebříčky
Všechny sezóny
Počet odehraných zápasů - všechny sezóny
| Pořadí | Jméno | Hodnota |
|---|---|---|
| Jaroslav Jedlička | 1 300 | |
| Josef Hudeček | 888 | |
| Jan Navrátil | 682 | |
| Roman Žák | 589 | |
| Zdeněk Janoušek | 580 | |
| Miroslav Krejčí | 574 | |
| Michal Gniewek | 564 | |
| Stanislav Vinický | 553 | |
| Tomáš Navrátil | 527 | |
| Stanislav Baláž | 502 | |
| Petr Fencl | 474 | |
| Michal Chmelař | 450 | |
| Tomáš Velc | 378 | |
| Petr Jedlička | 347 | |
| Ondřej Brouček | 347 | |
| Tomáš Šubrt | 344 | |
| Kateřina Vajcová | 306 | |
| Pavel Krob | 285 | |
| Jan Pohorelec | 275 | |
| Pavel Karmazín | 227 | |
| Petr Dušek | 197 | |
| Eliška Dejmková | 186 | |
| Milan Freiman | 154 | |
| Jiří Švejkovský | 153 | |
| Václav Libecajt | 126 | |
| Miloš Velc | 112 | |
| Josef Vacek | 94 | |
| Michal Kindl | 90 | |
| Zdeněk Bařinka | 84 | |
| Jan Dvořák | 79 | |
| Josef Skusil ml. | 71 | |
| Martin Benetka | 55 | |
| Martin Kadlec | 54 | |
| Jiří Novotný | 44 | |
| Karel Vandělík | 44 | |
| Jan Müller | 41 | |
| Olga Krobová | 34 | |
| Daniela Lišková | 26 | |
| Jan Minichthaler | 25 | |
| Tereza Svatošová | 16 | |
| Renata Šímová | 16 | |
| Adéla Truhlářová | 12 | |
| Zdeněk Zaspal | 11 | |
| Patrik Jedlička | 8 | |
| Adam Janouš | 4 | |
| Jaromír Beran | 4 | |
| Lubomír Mihok | 4 |
Počet vyhraných zápasů - všechny sezóny
| Pořadí | Jméno | Hodnota |
|---|---|---|
| Jaroslav Jedlička | 928 | |
| Roman Žák | 413 | |
| Jan Navrátil | 408 | |
| Josef Hudeček | 374 | |
| Tomáš Navrátil | 338 | |
| Zdeněk Janoušek | 337 | |
| Petr Fencl | 318 | |
| Miroslav Krejčí | 307 | |
| Stanislav Vinický | 306 | |
| Michal Gniewek | 206 | |
| Pavel Karmazín | 175 | |
| Pavel Krob | 172 | |
| Kateřina Vajcová | 169 | |
| Tomáš Velc | 168 | |
| Michal Chmelař | 152 | |
| Stanislav Baláž | 140 | |
| Jan Pohorelec | 112 | |
| Milan Freiman | 109 | |
| Jiří Švejkovský | 106 | |
| Ondřej Brouček | 90 | |
| Eliška Dejmková | 89 | |
| Jan Dvořák | 77 | |
| Josef Skusil ml. | 60 | |
| Petr Dušek | 57 | |
| Petr Jedlička | 54 | |
| Tomáš Šubrt | 54 | |
| Jiří Novotný | 34 | |
| Zdeněk Bařinka | 31 | |
| Daniela Lišková | 24 | |
| Martin Benetka | 22 | |
| Josef Vacek | 20 | |
| Martin Kadlec | 12 | |
| Michal Kindl | 10 | |
| Václav Libecajt | 9 | |
| Renata Šímová | 8 | |
| Olga Krobová | 7 | |
| Jan Minichthaler | 6 | |
| Zdeněk Zaspal | 5 | |
| Tereza Svatošová | 2 | |
| Lubomír Mihok | 1 | |
| Adéla Truhlářová | 1 | |
| Jan Müller | 1 | |
| Miloš Velc | 1 |
Počet odehraných zápasů čtyřher - všechny sezóny
| Pořadí | Jméno | Hodnota |
|---|---|---|
| Jaroslav Jedlička | 329 | |
| Josef Hudeček | 223 | |
| Jan Navrátil | 173 | |
| Miroslav Krejčí | 157 | |
| Roman Žák | 149 | |
| Zdeněk Janoušek | 147 | |
| Stanislav Vinický | 143 | |
| Tomáš Navrátil | 131 | |
| Michal Gniewek | 129 | |
| Stanislav Baláž | 127 | |
| Petr Fencl | 123 | |
| Michal Chmelař | 113 | |
| Tomáš Velc | 96 | |
| Ondřej Brouček | 89 | |
| Petr Jedlička | 83 | |
| Tomáš Šubrt | 80 | |
| Kateřina Vajcová | 78 | |
| Pavel Krob | 72 | |
| Jan Pohorelec | 69 | |
| Pavel Karmazín | 55 | |
| Eliška Dejmková | 48 | |
| Petr Dušek | 48 | |
| Václav Libecajt | 41 | |
| Milan Freiman | 37 | |
| Jiří Švejkovský | 37 | |
| Miloš Velc | 28 | |
| Josef Vacek | 24 | |
| Michal Kindl | 21 | |
| Jan Dvořák | 20 | |
| Zdeněk Bařinka | 19 | |
| Josef Skusil ml. | 18 | |
| Olga Krobová | 16 | |
| Martin Benetka | 14 | |
| Martin Kadlec | 11 | |
| Jiří Novotný | 11 | |
| Karel Vandělík | 11 | |
| Jan Müller | 10 | |
| Daniela Lišková | 7 | |
| Jan Minichthaler | 5 | |
| Renata Šímová | 4 | |
| Zdeněk Zaspal | 3 | |
| Adéla Truhlářová | 3 | |
| Tereza Svatošová | 3 | |
| Lubomír Mihok | 1 |
Počet vyhraných zápasů čtyřher - všechny sezóny
| Pořadí | Jméno | Hodnota |
|---|---|---|
| Jaroslav Jedlička | 198 | |
| Jan Navrátil | 104 | |
| Roman Žák | 96 | |
| Zdeněk Janoušek | 94 | |
| Josef Hudeček | 87 | |
| Petr Fencl | 76 | |
| Stanislav Vinický | 76 | |
| Miroslav Krejčí | 75 | |
| Tomáš Navrátil | 74 | |
| Stanislav Baláž | 47 | |
| Tomáš Velc | 47 | |
| Michal Chmelař | 44 | |
| Kateřina Vajcová | 40 | |
| Michal Gniewek | 39 | |
| Pavel Karmazín | 36 | |
| Pavel Krob | 29 | |
| Petr Jedlička | 25 | |
| Jan Pohorelec | 24 | |
| Tomáš Šubrt | 23 | |
| Eliška Dejmková | 23 | |
| Jiří Švejkovský | 23 | |
| Ondřej Brouček | 21 | |
| Jan Dvořák | 17 | |
| Josef Skusil ml. | 16 | |
| Milan Freiman | 15 | |
| Petr Dušek | 11 | |
| Josef Vacek | 10 | |
| Olga Krobová | 9 | |
| Václav Libecajt | 7 | |
| Michal Kindl | 7 | |
| Zdeněk Bařinka | 7 | |
| Jiří Novotný | 6 | |
| Daniela Lišková | 5 | |
| Martin Benetka | 4 | |
| Martin Kadlec | 3 | |
| Renata Šímová | 3 | |
| Zdeněk Zaspal | 3 | |
| Adéla Truhlářová | 1 | |
| Tereza Svatošová | 1 | |
| Miloš Velc | 1 | |
| Jan Müller | 1 |
Počet odehraných zápasů - všechny sezóny
Počet vyhraných zápasů - všechny sezóny
Počet hvězd zápasu - všechny sezóny
| Pořadí | Jméno | Hodnota |
|---|---|---|
| Jaroslav Jedlička | 143 | |
| Roman Žák | 54 | |
| Tomáš Navrátil | 44 | |
| Petr Fencl | 41 | |
| Jan Navrátil | 39 | |
| Stanislav Vinický | 37 | |
| Zdeněk Janoušek | 36 | |
| Pavel Krob | 28 | |
| Miroslav Krejčí | 27 | |
| Pavel Karmazín | 25 | |
| Tomáš Velc | 21 | |
| Kateřina Vajcová | 18 | |
| Jan Dvořák | 17 | |
| Jiří Švejkovský | 14 | |
| Michal Chmelař | 13 | |
| Milan Freiman | 13 | |
| Josef Skusil ml. | 12 | |
| Josef Hudeček | 9 | |
| Jan Pohorelec | 9 | |
| Eliška Dejmková | 7 | |
| Jiří Novotný | 6 | |
| Stanislav Baláž | 5 | |
| Petr Jedlička | 3 | |
| Ondřej Brouček | 3 | |
| Daniela Lišková | 2 | |
| Petr Dušek | 2 | |
| Michal Gniewek | 2 | |
| Zdeněk Bařinka | 1 | |
| Martin Benetka | 1 | |
| Josef Vacek | 1 |