TTC Kladno D
| Vedoucí: | - | ![]() |
| Hrací den: | pondělí od 18:00 | |
| Míčky: | Tibhar 40+ SL - bílý - plast | |
| Poslední zápas: | 23. 2. 2026 17:1 doma s STC Slaný B | |
| Následující zápas: | 3. 3. 2026 venku s TTC Jemníky A |
Jednotlivé sezóny družstva
2025/2026 Regionální soutěž I. třídy
Tabulka soutěže
| celkem - podzim - jaro - doma - venku | U | V | R | P | K | Skóre | B | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TTC Kladno D | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 183:105 | 52 |
V P V V V |
|
|
|
||||||||||
| 2. | TTC Kladno E | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 169:119 | 44 |
R P P V V |
|
|
|
||||||||||
| 3. | TJ Sokol Dříň A | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 149:103 | 42 |
V V V V P |
|
|
|
||||||||||
| 4. | KST Slatina A | 13 | 7 | 2 | 4 | 0 | 132:102 | 36 |
V V R V V |
|
|
|
||||||||||
| 5. | STC Slaný C | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 120:129 | 36 |
V R P P P |
|
|
|
||||||||||
| 6. | TTC Jemníky A | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 117:135 | 34 |
V P R P V |
|
|
|
||||||||||
| 7. | STC Slaný B | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 117:150 | 33 |
P P V P P |
|
|
|
||||||||||
| 8. | Sokol Stochov-Honice B | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 108:108 | 31 |
R V P V V |
|
|
|
||||||||||
| 9. | Sokol Buštěhrad B | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 99:153 | 27 |
V V P P V |
|
|
|
||||||||||
| 10. | DTJ Sparta Kladno A | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 81:171 | 15 |
P P P P P |
|
|
|
||||||||||
Statistika družstva
Čtyřhry
Celkem
Doma
Venku
Podzim
Jaro
Statistika hráčů družstva
| Hráč | V | P | Ú |
|---|---|---|---|
| Josef Pírka | 54 | 4 | 93,10 % |
| Jan Rybička | 27 | 11 | 71,05 % |
| Tomáš Bílý | 24 | 10 | 70,59 % |
| Václav Strejc | 22 | 20 | 52,38 % |
| Petr Kříž | 6 | 6 | 50,00 % |
| Jan Jůza | 16 | 16 | 50,00 % |
| Jan Březina | 5 | 11 | 31,25 % |
| Jan Hlaváček | 1 | 3 | 25,00 % |
| Jiří Lážnovský | 1 | 7 | 12,50 % |
| Jiří Fleislébr | 0 | 4 | 0,00 % |
Statistika párů družstva
| Pár | V | P | Ú |
|---|---|---|---|
| Josef Pírka / Tomáš Bílý | 4 | 0 | 100,00 % |
| Jan Jůza / Jan Rybička | 1 | 0 | 100,00 % |
| Tomáš Bílý / Jan Rybička | 3 | 0 | 100,00 % |
| Josef Pírka / Jan Rybička | 2 | 0 | 100,00 % |
| Jan Rybička / Václav Strejc | 3 | 0 | 100,00 % |
| Josef Pírka / Jan Jůza | 4 | 2 | 66,67 % |
| Petr Kříž / Václav Strejc | 0 | 2 | 0,00 % |
| Václav Strejc / Jan Březina | 0 | 1 | 0,00 % |
| Jan Jůza / Václav Strejc | 0 | 1 | 0,00 % |
| Jan Hlaváček / Václav Strejc | 0 | 1 | 0,00 % |
| Jiří Fleislébr / Jiří Lážnovský | 0 | 1 | 0,00 % |
| Tomáš Bílý / Jan Březina | 0 | 1 | 0,00 % |
| Josef Pírka / Václav Strejc | 0 | 1 | 0,00 % |
| Petr Kříž / Jan Březina | 0 | 1 | 0,00 % |
| Jiří Lážnovský / Jan Rybička | 0 | 1 | 0,00 % |
