TSM GRAST Kladno
Jednotlivé sezóny družstva
2011/2012 Okresní soutěž II. třídy
Tabulka soutěže
| celkem - podzim - jaro - doma - venku | U | V | R | P | K | Skóre | B | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KST Slatina B | 26 | 23 | 1 | 2 | 0 | 344:124 | 96 | R V V V V | |
|  | ||||||||||
| 2. | TTC Jemníky B | 26 | 21 | 2 | 3 | 0 | 321:147 | 91 | V V V P V | |
|  | ||||||||||
| 3. | Sokol Buštěhrad E | 26 | 21 | 0 | 5 | 0 | 328:140 | 89 | V P P V P | |
|  | ||||||||||
| 4. | TJ Sokol Unhošť D | 26 | 16 | 4 | 6 | 0 | 289:179 | 78 | R P V P V | |
|  | ||||||||||
| 5. | STC Slaný D | 26 | 14 | 7 | 5 | 0 | 275:193 | 75 | R P V V P | |
|  | ||||||||||
| 6. | TJ Sport Kladno F | 26 | 13 | 4 | 9 | 0 | 269:199 | 69 | V V V V P | |
|  | ||||||||||
| 7. | Slovan Velvary B | 26 | 13 | 3 | 10 | 0 | 238:230 | 68 | V V P V V | |
|  | ||||||||||
| 8. | TJ Sokol Dříň A | 26 | 12 | 3 | 11 | 0 | 262:206 | 65 | P P P P R | |
|  | ||||||||||
| 9. | Sokol Stochov-Honice B | 26 | 12 | 3 | 11 | 0 | 262:206 | 65 | R V P V V | |
|  | ||||||||||
| 10. | Sokol Buštěhrad C | 26 | 8 | 2 | 16 | 0 | 215:253 | 52 | P V P P R | |
|  | ||||||||||
| 11. | TJ Sport Kladno E | 26 | 6 | 2 | 18 | 0 | 141:327 | 46 | P P V R P | |
|  | ||||||||||
| 12. | TSM GRAST Kladno | 26 | 4 | 2 | 20 | 0 | 145:323 | 40 | V P P R V | |
|  | ||||||||||
| 13. | TJ Sokol Dříň B | 26 | 2 | 1 | 23 | 0 | 112:356 | 33 | P P P P P | |
|  | ||||||||||
| 14. | Sokol Buštěhrad D | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 75:393 | 26 | P P P P P | |
|  | ||||||||||
Statistika družstva
Čtyřhry
                Celkem
                
            
            
                Doma
                
            
            
                Venku
                
            
            
                Podzim
                
            
            
                Jaro
                
            
        Statistika hráčů družstva
| Hráč | V | P | Ú | 
|---|---|---|---|
| Jan Valenta | 41 | 22 | 65,08 % | 
| Richard Mosr | 6 | 5 | 54,55 % | 
| Miroslav Šeršeň | 44 | 51 | 46,32 % | 
| Ondřej Švejda | 26 | 70 | 27,08 % | 
| Filip Ekrt | 4 | 16 | 20,00 % | 
| Barbora Mosrová | 12 | 73 | 14,12 % | 
| Tomáš Brückner | 1 | 31 | 3,12 % | 
| Martin Procházka | 0 | 12 | 0,00 % | 
| Karel Vítek | 0 | 2 | 0,00 % | 
Statistika párů družstva
| Pár | V | P | Ú | 
|---|---|---|---|
| Ondřej Švejda / Tomáš Brückner | 1 | 0 | 100,00 % | 
| Barbora Mosrová / Richard Mosr | 2 | 2 | 50,00 % | 
| Ondřej Švejda / Richard Mosr | 1 | 1 | 50,00 % | 
| Miroslav Šeršeň / Jan Valenta | 5 | 8 | 38,46 % | 
| Jan Valenta / Filip Ekrt | 1 | 3 | 25,00 % | 
| Ondřej Švejda / Miroslav Šeršeň | 1 | 10 | 9,09 % | 
| Barbora Mosrová / Tomáš Brückner | 0 | 6 | 0,00 % | 
| Barbora Mosrová / Miroslav Šeršeň | 0 | 1 | 0,00 % | 
| Barbora Mosrová / Ondřej Švejda | 0 | 6 | 0,00 % | 
| Ondřej Švejda / Martin Procházka | 0 | 1 | 0,00 % | 
| Barbora Mosrová / Filip Ekrt | 0 | 1 | 0,00 % | 
| Barbora Mosrová / Martin Procházka | 0 | 2 | 0,00 % |