Celkem
2
0
Doma
1 : 0 : 0
1 : 0 : 0
Venku
0 : 0 : 1
0 : 0 : 1
| TTC Kladno J : Sokol Stochov-Honice B | 3 : 15 | 13. 1. 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž II. třídy 2013/2014 | 489:644 | 17:47 | ||||
| J. Fleislébr / Z. Hálek : J. Hudeček / M. Gniewek | 6 | -4 | 11 | 13 | 3:1 | |
| J. Šimon / D. Záhrubský : J. Jedlička / R. Žák | -0 | -3 | -7 | 0:3 | ||
| David Záhrubský : Roman Žák | 6 | -5 | -4 | 5 | -2 | 2:3 |
| Zdeněk Hálek : Jaroslav Jedlička | -3 | -5 | -9 | 0:3 | ||
| Jan Šimon : Josef Hudeček | -5 | -5 | -8 | 0:3 | ||
| Jiří Fleislébr : Michal Gniewek | -11 | -10 | -7 | 0:3 | ||
| Zdeněk Hálek : Roman Žák | 12 | -7 | -9 | 6 | -9 | 2:3 |
| Jan Šimon : Jaroslav Jedlička | -2 | -0 | -4 | 0:3 | ||
| Jiří Fleislébr : Josef Hudeček | 5 | 3 | -9 | 6 | 3:1 | |
| David Záhrubský : Michal Gniewek | -5 | -7 | -7 | 0:3 | ||
| Jan Šimon : Roman Žák | -5 | -6 | -5 | 0:3 | ||
| Jiří Fleislébr : Jaroslav Jedlička | -10 | 6 | -8 | -3 | 1:3 | |
| David Záhrubský : Josef Hudeček | -5 | 8 | -7 | 9 | -8 | 2:3 |
| Zdeněk Hálek : Michal Gniewek | -8 | -11 | -8 | 0:3 | ||
| Jiří Fleislébr : Roman Žák | 5 | 7 | 6 | 3:0 | ||
| David Záhrubský : Jaroslav Jedlička | -5 | -4 | -7 | 0:3 | ||
| Zdeněk Hálek : Josef Hudeček | -7 | 7 | -9 | -8 | 1:3 | |
| Jan Šimon : Michal Gniewek | -7 | -8 | -7 | 0:3 | ||
| TTC Kladno J | V | P |
|---|---|---|
| Jiří Fleislébr Zdeněk Hálek |
1 | 0 |
| Jan Šimon David Záhrubský |
0 | 1 |
| Jiří Fleislébr | 2 | 2 |
| Jan Šimon | 0 | 4 |
| David Záhrubský | 0 | 4 |
| Zdeněk Hálek | 0 | 4 |
| Sokol Stochov-Honice B | V | P |
|---|---|---|
| Josef Hudeček Michal Gniewek |
0 | 1 |
| Jaroslav Jedlička Roman Žák |
1 | 0 |
| Jaroslav Jedlička | 4 | 0 |
| Roman Žák | 3 | 1 |
| Josef Hudeček | 3 | 1 |
| Michal Gniewek | 4 | 0 |
| Sokol Stochov-Honice B : TTC Kladno J | 15 : 3 | 4. 10. 2013 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž II. třídy 2013/2014 | 671:503 | 47:20 | ||||
| J. Hudeček / M. Gniewek : J. Šimon / V. Strejc | 7 | 8 | 4 | 3:0 | ||
| J. Jedlička / R. Žák : J. Fleislébr / A. Assar | 5 | -9 | 6 | 6 | 3:1 | |
| Michal Gniewek : Jiří Fleislébr | 4 | 5 | -6 | 9 | 3:1 | |
| Roman Žák : Adrian Assar | -8 | -11 | -9 | 0:3 | ||
| Josef Hudeček : Jan Šimon | 3 | 8 | 8 | 3:0 | ||
| Jaroslav Jedlička : Václav Strejc | 4 | 5 | 6 | 3:0 | ||
| Roman Žák : Jiří Fleislébr | 4 | -12 | 6 | 7 | 3:1 | |
| Josef Hudeček : Adrian Assar | 7 | 4 | -6 | 8 | 3:1 | |
| Jaroslav Jedlička : Jan Šimon | 4 | 5 | 6 | 3:0 | ||
| Michal Gniewek : Václav Strejc | 6 | 12 | -8 | 8 | 3:1 | |
| Josef Hudeček : Jiří Fleislébr | -3 | -9 | -8 | 0:3 | ||
| Jaroslav Jedlička : Adrian Assar | 4 | 7 | 5 | 3:0 | ||
| Michal Gniewek : Jan Šimon | 8 | 9 | -10 | -6 | 3 | 3:2 |
| Roman Žák : Václav Strejc | -9 | -8 | 8 | 6 | 6 | 3:2 |
| Jaroslav Jedlička : Jiří Fleislébr | 7 | 2 | 7 | 3:0 | ||
| Michal Gniewek : Adrian Assar | 4 | 4 | -9 | -8 | -5 | 2:3 |
| Roman Žák : Jan Šimon | 3 | 6 | 7 | 3:0 | ||
| Josef Hudeček : Václav Strejc | 5 | 7 | -1 | -6 | 4 | 3:2 |
| Sokol Stochov-Honice B | V | P |
|---|---|---|
| Josef Hudeček Michal Gniewek |
1 | 0 |
| Jaroslav Jedlička Roman Žák |
1 | 0 |
| Jaroslav Jedlička | 4 | 0 |
| Roman Žák | 3 | 1 |
| Josef Hudeček | 3 | 1 |
| Michal Gniewek | 3 | 1 |
| TTC Kladno J | V | P |
|---|---|---|
| Jan Šimon Václav Strejc |
0 | 1 |
| Jiří Fleislébr Adrian Assar |
0 | 1 |
| Jiří Fleislébr | 1 | 3 |
| Adrian Assar | 2 | 2 |
| Jan Šimon | 0 | 4 |
| Václav Strejc | 0 | 4 |