TSM Kladno C
Jednotlivé sezóny družstva
2017/2018 Regionální soutěž III. třídy
Tabulka soutěže
| celkem - podzim - jaro - doma - venku | U | V | R | P | K | Skóre | B | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | STC Slaný E | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 197:73 | 55 | R V V V P | |
|  | ||||||||||
| 2. | KST Slatina C | 15 | 10 | 1 | 4 | 0 | 175:95 | 46 | P R V V V | |
|  | ||||||||||
| 3. | ST Viktorie Černuc B | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 157:113 | 42 | V V V P P | |
|  | ||||||||||
| 4. | TJ Sokol Dříň D | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 140:130 | 38 | V P R V V | |
|  | ||||||||||
| 5. | TJ Sokol Dříň E | 15 | 3 | 1 | 11 | 0 | 95:175 | 25 | V P P R P | |
|  | ||||||||||
| 6. | TSM Kladno C | 15 | 0 | 1 | 13 | 1 | 46:224 | 15 | P P P P P | |
|  | ||||||||||
Statistika družstva
Čtyřhry
                Celkem
                
            
            
                Doma
                
            
            
                Venku
                
            
            
                Podzim
                
            
            
                Jaro
                
            
        Statistika hráčů družstva
| Hráč | V | P | Ú | 
|---|---|---|---|
| Martin Mikulík | 18 | 6 | 75,00 % | 
| Karel Albrecht | 5 | 7 | 41,67 % | 
| Matěj Bláha | 9 | 27 | 25,00 % | 
| Veronika Šáfková | 4 | 18 | 18,18 % | 
| Štěpán Bratičák | 2 | 18 | 10,00 % | 
| Miloslav Mikeš | 1 | 11 | 8,33 % | 
| Jakub Koubík | 1 | 11 | 8,33 % | 
| Denisa Hýžová | 2 | 30 | 6,25 % | 
| Kateřina Kvardová | 1 | 15 | 6,25 % | 
| Matyáš Činčura | 0 | 8 | 0,00 % | 
| Miroslav Jindrák | 0 | 2 | 0,00 % | 
| bez boje | 0 | 10 | 0,00 % | 
| Matěj Bratičák | 0 | 14 | 0,00 % | 
| David Koubík | 0 | 8 | 0,00 % | 
Statistika párů družstva
| Pár | V | P | Ú | 
|---|---|---|---|
| Matěj Bláha / Kateřina Kvardová | 1 | 1 | 50,00 % | 
| Martin Mikulík / Karel Albrecht | 1 | 2 | 33,33 % | 
| Štěpán Bratičák / Matěj Bratičák | 1 | 2 | 33,33 % | 
| Denisa Hýžová / Veronika Šáfková | 0 | 6 | 0,00 % | 
| Matěj Bláha / Matyáš Činčura | 0 | 2 | 0,00 % | 
| Martin Mikulík / Matěj Bláha | 0 | 2 | 0,00 % | 
| Denisa Hýžová / Kateřina Kvardová | 0 | 1 | 0,00 % | 
| Martin Mikulík / Kateřina Kvardová | 0 | 1 | 0,00 % | 
| Miloslav Mikeš / Jakub Koubík | 0 | 2 | 0,00 % | 
| Matěj Bláha / Denisa Hýžová | 0 | 1 | 0,00 % | 
| bez boje / bez boje | 0 | 3 | 0,00 % | 
| Denisa Hýžová / Štěpán Bratičák | 0 | 1 | 0,00 % | 
| Matěj Bláha / Matěj Bratičák | 0 | 1 | 0,00 % | 
| David Koubík / Jakub Koubík | 0 | 1 | 0,00 % | 
| Štěpán Bratičák / David Koubík | 0 | 1 | 0,00 % | 
Zápasy družstva
| Datum | Zápas | Výsledek | |
|---|---|---|---|
| 1. kolo | 3. 10. 2017 | TJ Sokol Dříň D : TSM Kladno C | 13 : 5 | 
| 2. kolo | 11. 10. 2017 | TSM Kladno C : TJ Sokol Dříň E | 7 : 11 | 
| 4. kolo | 25. 10. 2017 | TSM Kladno C : ST Viktorie Černuc B | 5 : 13 | 
| 5. kolo | 3. 11. 2017 | KST Slatina C : TSM Kladno C | 15 : 3 | 
| 6. kolo | 8. 11. 2017 | TSM Kladno C : STC Slaný E | 2 : 16 | 
| 8. kolo | 29. 11. 2017 | TSM Kladno C : TJ Sokol Dříň D | 9 : 9 | 
| 9. kolo | 5. 12. 2017 | TJ Sokol Dříň E : TSM Kladno C | 12 : 6 | 
| 11. kolo | 4. 1. 2018 | ST Viktorie Černuc B : TSM Kladno C | 18 : 0 | 
| 12. kolo | 10. 1. 2018 | TSM Kladno C : KST Slatina C | 0 : 18 | 
| 13. kolo | 19. 12. 2017 | STC Slaný E : TSM Kladno C | 18 : 0 | 
| 15. kolo | 6. 2. 2018 | TJ Sokol Dříň D : TSM Kladno C | 18 : 0 | 
| 16. kolo | 7. 2. 2018 | TSM Kladno C : TJ Sokol Dříň E | 4 : 14 | 
| 18. kolo | 7. 3. 2018 | TSM Kladno C : ST Viktorie Černuc B | 1 : 17 | 
| 19. kolo | 16. 3. 2018 | KST Slatina C : TSM Kladno C | 18 : 0 | 
| 20. kolo | 28. 3. 2018 | TSM Kladno C : STC Slaný E | 4 : 14 |