TJ Sport Kladno C
Jednotlivé sezóny družstva
2012/2013 Regionální soutěž I. třídy
Tabulka soutěže
| celkem - podzim - jaro - doma - venku | U | V | R | P | K | Skóre | B | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TTC Jemníky A | 22 | 19 | 1 | 2 | 0 | 288:108 | 80 | V V R P V | |
|  | ||||||||||
| 2. | STC Slaný B | 22 | 18 | 0 | 4 | 0 | 216:180 | 76 | V V P V P | |
|  | ||||||||||
| 3. | DTJ Sparta Doly Kladno A | 22 | 14 | 1 | 7 | 0 | 231:165 | 65 | V V V V P | |
|  | ||||||||||
| 4. | TJ Sokol Unhošť B | 22 | 13 | 2 | 7 | 0 | 243:153 | 63 | P R V V V | |
|  | ||||||||||
| 5. | TTC Slovan Kladno C | 22 | 11 | 2 | 8 | 1 | 193:203 | 56 | P P P V R | |
|  | ||||||||||
| 6. | Slovan Velvary A | 22 | 9 | 4 | 9 | 0 | 216:180 | 53 | V R R V V | |
|  | ||||||||||
| 7. | Sokol Buštěhrad B | 22 | 10 | 0 | 12 | 0 | 179:217 | 52 | P V V V P | |
|  | ||||||||||
| 8. | TTC Kladno E | 22 | 8 | 3 | 11 | 0 | 181:215 | 49 | P P P P R | |
|  | ||||||||||
| 9. | KST Slatina A | 22 | 7 | 4 | 11 | 0 | 176:220 | 47 | P V R R P | |
|  | ||||||||||
| 10. | TJ Sport Kladno B | 22 | 8 | 0 | 14 | 0 | 182:214 | 46 | P V V P P | |
|  | ||||||||||
| 11. | TJ Sport Kladno C | 22 | 3 | 4 | 15 | 0 | 159:237 | 35 | P P P R P | |
|  | ||||||||||
| 12. | KST Slatina B | 22 | 1 | 1 | 20 | 0 | 112:284 | 26 | P P P P P | |
|  | ||||||||||
Statistika družstva
Čtyřhry
                Celkem
                
            
            
                Doma
                
            
            
                Venku
                
            
            
                Podzim
                
            
            
                Jaro
                
            
        Statistika hráčů družstva
| Hráč | V | P | Ú | 
|---|---|---|---|
| David Novák | 27 | 29 | 48,21 % | 
| Dušan Horbaj | 19 | 26 | 42,22 % | 
| Milan Habrcetl | 30 | 44 | 40,54 % | 
| Jaroslav Škach | 24 | 39 | 38,10 % | 
| Ondřej Procházka | 12 | 21 | 36,36 % | 
| Jiří Rauk | 21 | 38 | 35,59 % | 
| Martin Koudelka | 4 | 18 | 18,18 % | 
Statistika párů družstva
| Pár | V | P | Ú | 
|---|---|---|---|
| Jaroslav Škach / Ondřej Procházka | 2 | 0 | 100,00 % | 
| Jaroslav Škach / Martin Koudelka | 1 | 0 | 100,00 % | 
| Jaroslav Škach / Dušan Horbaj | 5 | 2 | 71,43 % | 
| Milan Habrcetl / Martin Koudelka | 6 | 4 | 60,00 % | 
| David Novák / Milan Habrcetl | 2 | 2 | 50,00 % | 
| Ondřej Procházka / Milan Habrcetl | 1 | 1 | 50,00 % | 
| Dušan Horbaj / Jiří Rauk | 1 | 1 | 50,00 % | 
| Dušan Horbaj / Milan Habrcetl | 1 | 1 | 50,00 % | 
| Jiří Rauk / David Novák | 3 | 5 | 37,50 % | 
| Jaroslav Škach / Jiří Rauk | 0 | 2 | 0,00 % | 
| Dušan Horbaj / David Novák | 0 | 1 | 0,00 % | 
| bez boje / bez boje | 0 | 1 | 0,00 % | 
| Dušan Horbaj / Ondřej Procházka | 0 | 1 | 0,00 % | 
| Ondřej Procházka / David Novák | 0 | 1 | 0,00 % |