Celkem
7
3
Doma
4 : 1 : 1
3 : 1 : 2
Venku
2 : 1 : 3
1 : 1 : 4
| TSM Kladno B | V | P |
|---|---|---|
| Denisa Hýžová Veronika Šáfková |
0 | 1 |
| Rozálie Toužimská Leontýna Toužimská |
0 | 1 |
| Denisa Hýžová | 1 | 3 |
| Veronika Šáfková | 0 | 4 |
| Rozálie Toužimská | 0 | 4 |
| Leontýna Toužimská | 0 | 4 |
| KST Slatina B | V | P |
|---|---|---|
| Roman Folbrecht Petr Čermák |
1 | 0 |
| Jaroslav Schönfelder Jiří Laštovka |
1 | 0 |
| Roman Folbrecht | 4 | 0 |
| Jaroslav Schönfelder | 4 | 0 |
| Petr Čermák | 4 | 0 |
| Jiří Laštovka | 3 | 1 |
| KST Slatina B : TSM Kladno B | 14 : 4 | 27. 10. 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž II. třídy 2021/2022 | 589:436 | 45:14 | ||||
| J. Schönfelder / K. Slyusar : D. Hýžová / V. Šáfková | -7 | -12 | 8 | -8 | 1:3 | |
| R. Folbrecht / P. Čermák : R. Toužimská / L. Toužimská | 5 | 7 | 7 | 3:0 | ||
| Petr Čermák : Denisa Hýžová | -9 | 8 | 7 | 2 | 3:1 | |
| Khilda Slyusar : Veronika Šáfková | -4 | -4 | -4 | 0:3 | ||
| Jaroslav Schönfelder : Rozálie Toužimská | 6 | 4 | 7 | 3:0 | ||
| Roman Folbrecht : Leontýna Toužimská | 4 | 9 | 4 | 3:0 | ||
| Khilda Slyusar : Denisa Hýžová | -7 | -5 | -2 | 0:3 | ||
| Jaroslav Schönfelder : Veronika Šáfková | -4 | 9 | 7 | -13 | -7 | 2:3 |
| Roman Folbrecht : Rozálie Toužimská | 6 | 8 | 6 | 3:0 | ||
| Petr Čermák : Leontýna Toužimská | 9 | 7 | 7 | 3:0 | ||
| Jaroslav Schönfelder : Denisa Hýžová | 8 | 3 | -8 | 5 | 3:1 | |
| Roman Folbrecht : Veronika Šáfková | 1 | 4 | 9 | 3:0 | ||
| Petr Čermák : Rozálie Toužimská | 6 | 6 | 7 | 3:0 | ||
| Alan Melkus : Leontýna Toužimská | 5 | 3 | 7 | 3:0 | ||
| Roman Folbrecht : Denisa Hýžová | 9 | 7 | 4 | 3:0 | ||
| Petr Čermák : Veronika Šáfková | 7 | 7 | 6 | 3:0 | ||
| Alan Melkus : Rozálie Toužimská | 4 | 9 | 7 | 3:0 | ||
| Jaroslav Schönfelder : Leontýna Toužimská | 4 | 4 | 6 | 3:0 | ||
| KST Slatina B | V | P |
|---|---|---|
| Roman Folbrecht Petr Čermák |
1 | 0 |
| Jaroslav Schönfelder Khilda Slyusar |
0 | 1 |
| Roman Folbrecht | 4 | 0 |
| Alan Melkus | 2 | 0 |
| Jaroslav Schönfelder | 3 | 1 |
| Petr Čermák | 4 | 0 |
| Khilda Slyusar | 0 | 2 |
| TSM Kladno B : KST Slatina B | 27. 1. 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž II. třídy 2020/2021 | ||||||
| KST Slatina B : TSM Kladno B | 28. 10. 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž II. třídy 2020/2021 | ||||||
| KST Slatina B : TSM Kladno B | 17 : 1 | 7. 2. 2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž II. třídy 2017/2018 | 651:317 | 53:7 | ||||
| P. Čermák / V. Nedvěd : M. Mikulík / K. Albrecht | 6 | 10 | -9 | 4 | 3:1 | |
| J. Schönfelder / J. Laštovka : J. Koubík / J. Křiváček | 1 | 4 | 2 | 3:0 | ||
| Jaroslav Schönfelder : Karel Albrecht | 5 | 7 | 5 | 3:0 | ||
| Vladimír Nedvěd : Martin Mikulík | -10 | 8 | 10 | 3 | 3:1 | |
| Petr Čermák : Jakub Křiváček | 3 | 5 | 2 | 3:0 | ||
| Jiří Laštovka : Jakub Koubík | 4 | 1 | 2 | 3:0 | ||
| Vladimír Nedvěd : Karel Albrecht | -9 | 7 | 2 | 6 | 3:1 | |
| Petr Čermák : Martin Mikulík | 5 | 4 | 10 | 3:0 | ||
| Jiří Laštovka : Jakub Křiváček | 3 | 3 | 2 | 3:0 | ||
| Jaroslav Schönfelder : Jakub Koubík | 2 | 1 | 2 | 3:0 | ||
| Petr Čermák : Karel Albrecht | 5 | 5 | -9 | 4 | 3:1 | |
| Jiří Laštovka : Martin Mikulík | 7 | -10 | -10 | 11 | -6 | 2:3 |
| Jaroslav Schönfelder : Jakub Křiváček | 2 | 3 | 5 | 3:0 | ||
| Vladimír Nedvěd : Jakub Koubík | 5 | 3 | 7 | 3:0 | ||
| Jiří Laštovka : Karel Albrecht | 5 | 2 | 1 | 3:0 | ||
| Jaroslav Schönfelder : Martin Mikulík | 7 | 6 | 6 | 3:0 | ||
| Vladimír Nedvěd : Jakub Křiváček | 4 | 3 | 9 | 3:0 | ||
| Petr Čermák : Jakub Koubík | 2 | 3 | 3 | 3:0 | ||
| KST Slatina B | V | P |
|---|---|---|
| Jaroslav Schönfelder Jiří Laštovka |
1 | 0 |
| Petr Čermák Vladimír Nedvěd |
1 | 0 |
| Jaroslav Schönfelder | 4 | 0 |
| Petr Čermák | 4 | 0 |
| Jiří Laštovka | 3 | 1 |
| Vladimír Nedvěd | 4 | 0 |
| TSM Kladno B | V | P |
|---|---|---|
| Jakub Koubík Jakub Křiváček |
0 | 1 |
| Martin Mikulík Karel Albrecht |
0 | 1 |
| Martin Mikulík | 1 | 3 |
| Karel Albrecht | 0 | 4 |
| Jakub Koubík | 0 | 4 |
| Jakub Křiváček | 0 | 4 |
| TSM Kladno B | V | P |
|---|---|---|
| Matyáš Brynda Jiří Archmann |
1 | 0 |
| Martin Mikulík Karel Albrecht |
0 | 1 |
| Martin Mikulík | 0 | 4 |
| Matyáš Brynda | 1 | 3 |
| Jiří Archmann | 2 | 2 |
| Karel Albrecht | 0 | 4 |
| TSM Kladno B : KST Slatina B | 10 : 8 | 18. 1. 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž II. třídy 2016/2017 | 554:560 | 33:29 | ||||
| M. Krous / L. Plachá : J. Schönfelder / J. Laštovka | 8 | 10 | 5 | 3:0 | ||
| J. Petrovský / M. Truksa : P. Čermák / R. Schönfelder | -7 | 10 | 5 | -9 | -7 | 2:3 |
| Liliana Plachá : Radek Schönfelder | 1 | 3 | 7 | 3:0 | ||
| Michal Truksa : Petr Čermák | -7 | -4 | -9 | 0:3 | ||
| Martin Krous : Jaroslav Schönfelder | -11 | -4 | 9 | 9 | 7 | 3:2 |
| Jakub Petrovský : Jiří Laštovka | -8 | 7 | -8 | -8 | 1:3 | |
| Michal Truksa : Radek Schönfelder | 4 | -8 | -5 | 8 | 10 | 3:2 |
| Martin Krous : Petr Čermák | 8 | 7 | 8 | 3:0 | ||
| Jakub Petrovský : Jaroslav Schönfelder | -4 | -6 | -6 | 0:3 | ||
| Liliana Plachá : Jiří Laštovka | 9 | 9 | 8 | 3:0 | ||
| Martin Krous : Radek Schönfelder | 5 | 6 | 5 | 3:0 | ||
| Jakub Petrovský : Petr Čermák | -2 | -6 | -8 | 0:3 | ||
| Liliana Plachá : Jaroslav Schönfelder | -9 | -9 | -8 | 0:3 | ||
| Michal Truksa : Jiří Laštovka | -3 | -2 | -7 | 0:3 | ||
| Jakub Petrovský : Radek Schönfelder | 8 | 7 | 9 | 3:0 | ||
| Liliana Plachá : Petr Čermák | 8 | -11 | 9 | 9 | 3:1 | |
| Michal Truksa : Jaroslav Schönfelder | -7 | -0 | -5 | 0:3 | ||
| Martin Krous : Jiří Laštovka | 6 | 7 | 6 | 3:0 | ||
| TSM Kladno B | V | P |
|---|---|---|
| Jakub Petrovský Michal Truksa |
0 | 1 |
| Martin Krous Liliana Plachá |
1 | 0 |
| Martin Krous | 4 | 0 |
| Liliana Plachá | 3 | 1 |
| Jakub Petrovský | 1 | 3 |
| Michal Truksa | 1 | 3 |
| KST Slatina B : TSM Kladno B | 10 : 8 | 12. 10. 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž II. třídy 2016/2017 | 645:587 | 37:31 | ||||
| R. Folbrecht / P. Čermák : M. Krous / M. Chaloupka | -5 | 3 | -10 | -8 | 1:3 | |
| R. Vykysalý / J. Laštovka : D. Vojna / J. Archmann | -8 | 3 | -9 | 5 | 8 | 3:2 |
| Roman Vykysalý : Martin Krous | 10 | 4 | 4 | 3:0 | ||
| Roman Folbrecht : Mikuláš Chaloupka | -7 | -5 | -5 | 0:3 | ||
| Jiří Laštovka : Daniel Vojna | -10 | 10 | -10 | 8 | 9 | 3:2 |
| Petr Čermák : Jiří Archmann | 2 | 3 | 9 | 3:0 | ||
| Roman Folbrecht : Martin Krous | -8 | 8 | -7 | -9 | 1:3 | |
| Jiří Laštovka : Mikuláš Chaloupka | 9 | -7 | -6 | -6 | 1:3 | |
| Petr Čermák : Daniel Vojna | 6 | -9 | 9 | 8 | 3:1 | |
| Roman Vykysalý : Jiří Archmann | 5 | 4 | 5 | 3:0 | ||
| Jiří Laštovka : Martin Krous | 8 | -10 | 8 | -5 | -9 | 2:3 |
| Petr Čermák : Mikuláš Chaloupka | 10 | -6 | 4 | 3 | 3:1 | |
| Roman Vykysalý : Daniel Vojna | 2 | 6 | 10 | 3:0 | ||
| Roman Folbrecht : Jiří Archmann | 9 | 10 | -8 | 6 | 3:1 | |
| Petr Čermák : Martin Krous | 7 | -5 | -9 | 7 | -6 | 2:3 |
| Roman Vykysalý : Mikuláš Chaloupka | 2 | 9 | 8 | 3:0 | ||
| Roman Folbrecht : Daniel Vojna | -6 | -10 | -8 | 0:3 | ||
| Jiří Laštovka : Jiří Archmann | -8 | -6 | -8 | 0:3 | ||
| KST Slatina B | V | P |
|---|---|---|
| Roman Folbrecht Petr Čermák |
0 | 1 |
| Roman Vykysalý Jiří Laštovka |
1 | 0 |
| Roman Vykysalý | 4 | 0 |
| Roman Folbrecht | 1 | 3 |
| Petr Čermák | 3 | 1 |
| Jiří Laštovka | 1 | 3 |
| TSM Kladno B | V | P |
|---|---|---|
| Martin Krous Mikuláš Chaloupka |
1 | 0 |
| Daniel Vojna Jiří Archmann |
0 | 1 |
| Martin Krous | 3 | 1 |
| Daniel Vojna | 1 | 3 |
| Mikuláš Chaloupka | 2 | 2 |
| Jiří Archmann | 1 | 3 |
| KST Slatina B : TSM Kladno B | 17 : 1 | 18. 2. 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž II. třídy 2014/2015 | 681:484 | 52:11 | ||||
| J. Schönfelder / R. Javůrek : Š. Slavíček / A. Vidrich | 10 | 7 | 3 | 3:0 | ||
| R. Folbrecht / P. Čermák : E. Cimrmanová / L. Plachá | 3 | 3 | 6 | 3:0 | ||
| Roman Javůrek : Eliška Cimrmanová | -9 | 8 | 7 | 8 | 3:1 | |
| Jaroslav Schönfelder : Liliana Plachá | 10 | 9 | 6 | 3:0 | ||
| Roman Folbrecht : Aleš Vidrich | 7 | 9 | 5 | 3:0 | ||
| Petr Čermák : Štěpán Slavíček | -8 | 6 | 5 | 8 | 3:1 | |
| Jaroslav Schönfelder : Eliška Cimrmanová | 10 | 4 | -9 | -8 | 6 | 3:2 |
| Roman Folbrecht : Liliana Plachá | -9 | 7 | 6 | 6 | 3:1 | |
| Petr Čermák : Aleš Vidrich | 8 | 8 | 6 | 3:0 | ||
| Roman Javůrek : Štěpán Slavíček | 8 | 6 | 7 | 3:0 | ||
| Alan Melkus : Eliška Cimrmanová | -5 | 9 | 7 | -9 | 11 | 3:2 |
| Petr Čermák : Liliana Plachá | 11 | -9 | 4 | 19 | 3:1 | |
| Roman Javůrek : Aleš Vidrich | 7 | 4 | 3 | 3:0 | ||
| Jaroslav Schönfelder : Štěpán Slavíček | 6 | 8 | 4 | 3:0 | ||
| Petr Čermák : Eliška Cimrmanová | 3 | 6 | 7 | 3:0 | ||
| Roman Javůrek : Liliana Plachá | 5 | 7 | 9 | 3:0 | ||
| Jaroslav Schönfelder : Aleš Vidrich | 9 | 7 | 4 | 3:0 | ||
| Alan Melkus : Štěpán Slavíček | 11 | -9 | -9 | -6 | 1:3 | |
| KST Slatina B | V | P |
|---|---|---|
| Roman Folbrecht Petr Čermák |
1 | 0 |
| Jaroslav Schönfelder Roman Javůrek |
1 | 0 |
| Roman Folbrecht | 2 | 0 |
| Alan Melkus | 1 | 1 |
| Jaroslav Schönfelder | 4 | 0 |
| Petr Čermák | 4 | 0 |
| Roman Javůrek | 4 | 0 |
| TSM Kladno B | V | P |
|---|---|---|
| Eliška Cimrmanová Liliana Plachá |
0 | 1 |
| Štěpán Slavíček Aleš Vidrich |
0 | 1 |
| Liliana Plachá | 0 | 4 |
| Aleš Vidrich | 0 | 4 |
| Eliška Cimrmanová | 0 | 4 |
| Štěpán Slavíček | 1 | 3 |
| TSM Kladno B : KST Slatina B | 4 : 14 | 5. 11. 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž II. třídy 2014/2015 | 447:619 | 16:45 | ||||
| O. Birnbaum / M. Brynda : J. Schönfelder / J. Laštovka | 7 | -5 | -4 | -11 | 1:3 | |
| E. Cimrmanová / L. Plachá : R. Folbrecht / P. Čermák | -2 | -6 | -7 | 0:3 | ||
| Eliška Cimrmanová : Roman Folbrecht | -9 | -7 | 11 | -9 | 1:3 | |
| Liliana Plachá : Petr Čermák | -5 | -2 | 19 | -3 | 1:3 | |
| Matyáš Brynda : Jaroslav Schönfelder | -4 | -6 | -3 | 0:3 | ||
| Ota Birnbaum : Jiří Laštovka | 8 | -9 | 8 | 7 | 3:1 | |
| Liliana Plachá : Roman Folbrecht | -8 | -5 | -5 | 0:3 | ||
| Matyáš Brynda : Petr Čermák | -7 | -3 | -6 | 0:3 | ||
| Ota Birnbaum : Jaroslav Schönfelder | 9 | 6 | 6 | 3:0 | ||
| Eliška Cimrmanová : Jiří Laštovka | -7 | -3 | -4 | 0:3 | ||
| Matyáš Brynda : Roman Folbrecht | -8 | -1 | -3 | 0:3 | ||
| Ota Birnbaum : Petr Čermák | 3 | -11 | -8 | 8 | 6 | 3:2 |
| Přemysl Činčura : Jaroslav Schönfelder | -4 | -5 | -6 | 0:3 | ||
| Liliana Plachá : Jiří Laštovka | -7 | -8 | -6 | 0:3 | ||
| Ota Birnbaum : Roman Folbrecht | 5 | 3 | 7 | 3:0 | ||
| Přemysl Činčura : Petr Čermák | -5 | -6 | -5 | 0:3 | ||
| Liliana Plachá : Jaroslav Schönfelder | -6 | -5 | -7 | 0:3 | ||
| Matyáš Brynda : Jiří Laštovka | 7 | -4 | -8 | -6 | 1:3 | |
| TSM Kladno B | V | P |
|---|---|---|
| Eliška Cimrmanová Liliana Plachá |
0 | 1 |
| Ota Birnbaum Matyáš Brynda |
0 | 1 |
| Eliška Cimrmanová | 0 | 2 |
| Liliana Plachá | 0 | 4 |
| Ota Birnbaum | 4 | 0 |
| Matyáš Brynda | 0 | 4 |
| Přemysl Činčura | 0 | 2 |
| KST Slatina B | V | P |
|---|---|---|
| Roman Folbrecht Petr Čermák |
1 | 0 |
| Jaroslav Schönfelder Jiří Laštovka |
1 | 0 |
| Roman Folbrecht | 3 | 1 |
| Jiří Laštovka | 3 | 1 |
| Jaroslav Schönfelder | 3 | 1 |
| Petr Čermák | 3 | 1 |
| KST Slatina B : TSM Kladno B | 6 : 12 | 2. 4. 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž II. třídy 2013/2014 | 620:648 | 31:37 | ||||
| R. Folbrecht / P. Čermák : D. Hýža / O. Birnbaum | -8 | 9 | -9 | 9 | -8 | 2:3 |
| J. Schönfelder / J. Laštovka : T. Brückner / J. Plachý st. | -9 | 9 | 9 | 7 | 3:1 | |
| Petr Čermák : Daniel Hýža | -6 | -6 | -8 | 0:3 | ||
| Jiří Laštovka : Tomáš Brückner | 5 | 5 | 7 | 3:0 | ||
| Jaroslav Schönfelder : Ota Birnbaum | 6 | -4 | -6 | 6 | -6 | 2:3 |
| Roman Folbrecht : Josef Plachý | -6 | -5 | -6 | 0:3 | ||
| Jiří Laštovka : Daniel Hýža | -9 | 9 | -9 | -6 | 1:3 | |
| Jaroslav Schönfelder : Tomáš Brückner | 5 | 8 | 6 | 3:0 | ||
| Roman Folbrecht : Ota Birnbaum | 9 | 9 | 3 | 3:0 | ||
| Petr Čermák : Josef Plachý | -6 | -4 | -5 | 0:3 | ||
| Jaroslav Schönfelder : Daniel Hýža | 11 | -3 | -9 | -8 | 1:3 | |
| Roman Folbrecht : Tomáš Brückner | 7 | 6 | 7 | 3:0 | ||
| Petr Čermák : Ota Birnbaum | 9 | 9 | -9 | -8 | -7 | 2:3 |
| Jiří Laštovka : Josef Plachý | -10 | 13 | -7 | -9 | 1:3 | |
| Roman Folbrecht : Daniel Hýža | -7 | -8 | 9 | 4 | -11 | 2:3 |
| Petr Čermák : Tomáš Brückner | 6 | 8 | 10 | 3:0 | ||
| Jiří Laštovka : Ota Birnbaum | -9 | -12 | 4 | 8 | -7 | 2:3 |
| Jaroslav Schönfelder : Josef Plachý | -12 | -3 | -7 | 0:3 | ||
| KST Slatina B | V | P |
|---|---|---|
| Roman Folbrecht Petr Čermák |
0 | 1 |
| Jaroslav Schönfelder Jiří Laštovka |
1 | 0 |
| Roman Folbrecht | 2 | 2 |
| Jaroslav Schönfelder | 1 | 3 |
| Petr Čermák | 1 | 3 |
| Jiří Laštovka | 1 | 3 |
| TSM Kladno B | V | P |
|---|---|---|
| Daniel Hýža Ota Birnbaum |
1 | 0 |
| Tomáš Brückner Josef Plachý st. |
0 | 1 |
| Tomáš Brückner | 0 | 4 |
| Daniel Hýža | 4 | 0 |
| Ota Birnbaum | 3 | 1 |
| Josef Plachý st. | 4 | 0 |
| TSM Kladno B : KST Slatina B | 10 : 8 | 4. 12. 2013 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž II. třídy 2013/2014 | 567:590 | 34:29 | ||||
| O. Švejda / M. Šeršeň : R. Folbrecht / P. Čermák | 7 | -7 | 6 | -9 | -5 | 2:3 |
| D. Hýža / O. Birnbaum : J. Schönfelder / J. Laštovka | 9 | 9 | -8 | 6 | 3:1 | |
| Ota Birnbaum : Roman Folbrecht | 9 | 7 | -8 | 3 | 3:1 | |
| Miroslav Šeršeň : Petr Čermák | 7 | 5 | 7 | 3:0 | ||
| Ondřej Švejda : Jaroslav Schönfelder | -6 | -7 | -6 | 0:3 | ||
| Daniel Hýža : Jiří Laštovka | 9 | 8 | 9 | 3:0 | ||
| Jiří Vavřinec : Roman Folbrecht | -4 | -6 | -6 | 0:3 | ||
| Ondřej Švejda : Petr Čermák | 7 | -2 | -4 | -3 | 1:3 | |
| Daniel Hýža : Jaroslav Schönfelder | 6 | 7 | -9 | 8 | 3:1 | |
| Ota Birnbaum : Jiří Laštovka | 11 | 7 | 7 | 3:0 | ||
| Ondřej Švejda : Roman Folbrecht | 7 | 12 | 11 | 3:0 | ||
| Daniel Hýža : Petr Čermák | -8 | 9 | -6 | -6 | 1:3 | |
| Ota Birnbaum : Jaroslav Schönfelder | -9 | 6 | -11 | 6 | 7 | 3:2 |
| Jiří Vavřinec : Jiří Laštovka | -7 | -7 | -5 | 0:3 | ||
| Daniel Hýža : Roman Folbrecht | 8 | 9 | 5 | 3:0 | ||
| Ota Birnbaum : Petr Čermák | -5 | -3 | -2 | 0:3 | ||
| Jiří Vavřinec : Jaroslav Schönfelder | -10 | -7 | -3 | 0:3 | ||
| Ondřej Švejda : Jiří Laštovka | 9 | 9 | 16 | 3:0 | ||
| TSM Kladno B | V | P |
|---|---|---|
| Ondřej Švejda Miroslav Šeršeň |
0 | 1 |
| Daniel Hýža Ota Birnbaum |
1 | 0 |
| Ondřej Švejda | 2 | 2 |
| Miroslav Šeršeň | 1 | 0 |
| Daniel Hýža | 3 | 1 |
| Jiří Vavřinec | 0 | 3 |
| Ota Birnbaum | 3 | 1 |
| KST Slatina B | V | P |
|---|---|---|
| Roman Folbrecht Petr Čermák |
1 | 0 |
| Jaroslav Schönfelder Jiří Laštovka |
0 | 1 |
| Roman Folbrecht | 1 | 3 |
| Jaroslav Schönfelder | 2 | 2 |
| Petr Čermák | 3 | 1 |
| Jiří Laštovka | 1 | 3 |