Celkem
5
1
Doma
3 : 0 : 0
2 : 0 : 1
Venku
1 : 0 : 2
0 : 0 : 3
| TTC Kladno F : TTC Kladno H | 10 : 8 | 2. 10. 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž II. třídy 2025/2026 | 614:610 | 35:32 | ||||
| P. Peltán / M. Čermák : M. Šimáček / J. Häcklová | 5 | -5 | 5 | 8 | 3:1 | |
| J. Fleislébr / F. Vacek : A. Matějka / J. Březina | 11 | -8 | -3 | -7 | 1:3 | |
| Petr Peltán : Alfred Matějka | 10 | 5 | 7 | 3:0 | ||
| Jiří Fleislébr : Jan Březina | -7 | -9 | -8 | 0:3 | ||
| František Vacek : Jana Häcklová | -8 | -10 | -4 | 0:3 | ||
| Milan Čermák : Milan Šimáček | -5 | -7 | 3 | 6 | 3 | 3:2 |
| Jiří Fleislébr : Alfred Matějka | 9 | -8 | -5 | -9 | 1:3 | |
| František Vacek : Jan Březina | -3 | -3 | -3 | 0:3 | ||
| Milan Čermák : Jana Häcklová | -8 | 4 | 7 | 10 | 3:1 | |
| Petr Peltán : Milan Šimáček | -10 | 7 | 6 | 8 | 3:1 | |
| Milan Kotík : Alfred Matějka | -5 | 6 | -5 | -6 | 1:3 | |
| Milan Čermák : Jan Březina | 6 | 9 | 9 | 3:0 | ||
| Petr Peltán : Jana Häcklová | 6 | 6 | 8 | 3:0 | ||
| Jiří Fleislébr : Milan Šimáček | 8 | -9 | -9 | 9 | -7 | 2:3 |
| Milan Čermák : Alfred Matějka | 9 | 8 | -5 | 8 | 3:1 | |
| Petr Peltán : Jan Březina | 6 | 8 | 13 | 3:0 | ||
| Jiří Fleislébr : Jana Häcklová | -15 | -8 | 3 | 9 | 5 | 3:2 |
| Milan Kotík : Milan Šimáček | -7 | -6 | -9 | 0:3 | ||
| TTC Kladno F | V | P |
|---|---|---|
| Petr Peltán Milan Čermák |
1 | 0 |
| Jiří Fleislébr František Vacek |
0 | 1 |
| Petr Peltán | 4 | 0 |
| Milan Čermák | 4 | 0 |
| Jiří Fleislébr | 1 | 3 |
| František Vacek | 0 | 2 |
| Milan Kotík | 0 | 2 |
| TTC Kladno H | V | P |
|---|---|---|
| Milan Šimáček Jana Häcklová |
0 | 1 |
| Alfred Matějka Jan Březina |
1 | 0 |
| Milan Šimáček | 2 | 2 |
| Alfred Matějka | 2 | 2 |
| Jana Häcklová | 1 | 3 |
| Jan Březina | 2 | 2 |
| TTC Kladno H : TTC Kladno F | 6 : 12 | 18. 9. 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž II. třídy 2025/2026 | 629:698 | 32:40 | ||||
| J. Lážnovský / J. Häcklová : P. Peltán / M. Čermák | 9 | -9 | -9 | 9 | -6 | 2:3 |
| A. Matějka / J. Březina : J. Fleislébr / R. Podivínský | -4 | 12 | -9 | -9 | 1:3 | |
| Jiří Lážnovský : Milan Čermák | 7 | 8 | 8 | 3:0 | ||
| Alfred Matějka : Petr Peltán | 7 | 10 | 10 | 3:0 | ||
| Jan Březina : Radoslav Podivínský | -5 | 7 | 7 | 10 | 3:1 | |
| Jana Häcklová : Jiří Fleislébr | -8 | 10 | -7 | 8 | 9 | 3:2 |
| Alfred Matějka : Milan Čermák | -9 | -5 | 5 | -6 | 1:3 | |
| Jan Březina : Petr Peltán | -5 | 7 | -10 | -5 | 1:3 | |
| Jana Häcklová : Radoslav Podivínský | 10 | -13 | 4 | -10 | -8 | 2:3 |
| Jiří Lážnovský : Jiří Fleislébr | 9 | 9 | -5 | 7 | 3:1 | |
| Jan Březina : Milan Čermák | 6 | -6 | -6 | -2 | 1:3 | |
| Jana Häcklová : Petr Peltán | 9 | -6 | -2 | -8 | 1:3 | |
| Jiří Lážnovský : Radoslav Podivínský | 8 | 4 | 5 | 3:0 | ||
| Alfred Matějka : Jiří Fleislébr | -6 | -7 | -8 | 0:3 | ||
| Jana Häcklová : Milan Čermák | -3 | -3 | -5 | 0:3 | ||
| Jiří Lážnovský : Petr Peltán | -8 | 8 | -8 | 8 | -8 | 2:3 |
| Alfred Matějka : Radoslav Podivínský | -3 | 7 | 5 | -6 | -7 | 2:3 |
| Jan Březina : Jiří Fleislébr | 9 | -8 | -7 | -10 | 1:3 | |
| TTC Kladno H | V | P |
|---|---|---|
| Alfred Matějka Jan Březina |
0 | 1 |
| Jiří Lážnovský Jana Häcklová |
0 | 1 |
| Jiří Lážnovský | 3 | 1 |
| Alfred Matějka | 1 | 3 |
| Jana Häcklová | 1 | 3 |
| Jan Březina | 1 | 3 |
| TTC Kladno F | V | P |
|---|---|---|
| Jiří Fleislébr Radoslav Podivínský |
1 | 0 |
| Petr Peltán Milan Čermák |
1 | 0 |
| Petr Peltán | 3 | 1 |
| Milan Čermák | 3 | 1 |
| Jiří Fleislébr | 2 | 2 |
| Radoslav Podivínský | 2 | 2 |
| TTC Kladno H : TTC Kladno F | 3 : 15 | 5. 1. 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž I. třídy 2014/2015 | 650:740 | 24:49 | ||||
| J. Bílý / V. Coubal : A. Levenec / J. Rybička | -8 | -9 | -8 | 0:3 | ||
| J. Hlaváček / D. Horbaj : J. Fleislébr / M. Vospálek | -9 | 11 | -6 | -7 | 1:3 | |
| Jan Hlaváček : Jan Rybička | 7 | -7 | 9 | -10 | -9 | 2:3 |
| Václav Coubal : Alexandr Levenec | 6 | -8 | -9 | -8 | 1:3 | |
| Josef Bílý : Miroslav Vospálek | -6 | -8 | -12 | 0:3 | ||
| Dušan Horbaj : Jiří Fleislébr | -9 | 8 | 6 | 8 | 3:1 | |
| Václav Coubal : Jan Rybička | 7 | 11 | -9 | -6 | -8 | 2:3 |
| Josef Bílý : Alexandr Levenec | 9 | -8 | -8 | -11 | 1:3 | |
| Dušan Horbaj : Miroslav Vospálek | 7 | -8 | -3 | -5 | 1:3 | |
| Jan Hlaváček : Jiří Fleislébr | 8 | -16 | -11 | 9 | 8 | 3:2 |
| Josef Bílý : Jan Rybička | 8 | 9 | -7 | 8 | 3:1 | |
| Dušan Horbaj : Alexandr Levenec | -6 | -9 | -7 | 0:3 | ||
| Jan Hlaváček : Miroslav Vospálek | -9 | 3 | 5 | -7 | -6 | 2:3 |
| Václav Coubal : Jiří Fleislébr | 8 | -5 | 11 | -9 | -8 | 2:3 |
| Dušan Horbaj : Jan Rybička | -6 | -5 | 5 | -8 | 1:3 | |
| Jan Hlaváček : Alexandr Levenec | -8 | -3 | 9 | -8 | 1:3 | |
| Václav Coubal : Miroslav Vospálek | -6 | -7 | -7 | 0:3 | ||
| Josef Bílý : Jiří Fleislébr | -8 | -7 | 6 | -8 | 1:3 | |
| TTC Kladno H | V | P |
|---|---|---|
| Jan Hlaváček Dušan Horbaj |
0 | 1 |
| Josef Bílý Václav Coubal |
0 | 1 |
| Jan Hlaváček | 1 | 3 |
| Josef Bílý | 1 | 3 |
| Dušan Horbaj | 1 | 3 |
| Václav Coubal | 0 | 4 |
| TTC Kladno F | V | P |
|---|---|---|
| Jiří Fleislébr Miroslav Vospálek |
1 | 0 |
| Alexandr Levenec Jan Rybička |
1 | 0 |
| Alexandr Levenec | 4 | 0 |
| Jiří Fleislébr | 2 | 2 |
| Miroslav Vospálek | 4 | 0 |
| Jan Rybička | 3 | 1 |
| TTC Kladno F : TTC Kladno H | 11 : 7 | 22. 9. 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž I. třídy 2014/2015 | 642:583 | 37:28 | ||||
| J. Fleislébr / M. Vospálek : D. Horbaj / L. Petřík | -10 | 12 | -10 | 6 | 5 | 3:2 |
| R. Dědina / J. Rybička : J. Hlaváček / J. Bílý | 6 | 8 | 10 | 3:0 | ||
| Jiří Fleislébr : Jan Hlaváček | -5 | 9 | -4 | -12 | 1:3 | |
| Miroslav Vospálek : Ladislav Petřík | 5 | -10 | -8 | -9 | 1:3 | |
| Jan Rybička : Josef Bílý | -6 | -8 | -10 | 0:3 | ||
| Radek Dědina : Dušan Horbaj | 7 | 4 | 8 | 3:0 | ||
| Miroslav Vospálek : Jan Hlaváček | -6 | -4 | -4 | 0:3 | ||
| Jan Rybička : Ladislav Petřík | 6 | 1 | 5 | 3:0 | ||
| Radek Dědina : Josef Bílý | -9 | 6 | 9 | 7 | 3:1 | |
| Jiří Fleislébr : Dušan Horbaj | -8 | -8 | -10 | 0:3 | ||
| Jan Rybička : Jan Hlaváček | 8 | 5 | 8 | 3:0 | ||
| Radek Dědina : Ladislav Petřík | 3 | 5 | 8 | 3:0 | ||
| Jiří Fleislébr : Josef Bílý | -6 | -6 | -9 | 0:3 | ||
| Miroslav Vospálek : Dušan Horbaj | -20 | -5 | 8 | 11 | -9 | 2:3 |
| Radek Dědina : Jan Hlaváček | 5 | 6 | -7 | 5 | 3:1 | |
| Jiří Fleislébr : Ladislav Petřík | 7 | 6 | -4 | 8 | 3:1 | |
| Miroslav Vospálek : Josef Bílý | 12 | 8 | 11 | 3:0 | ||
| Jan Rybička : Dušan Horbaj | 7 | -9 | -8 | 4 | 7 | 3:2 |
| TTC Kladno F | V | P |
|---|---|---|
| Radek Dědina Jan Rybička |
1 | 0 |
| Jiří Fleislébr Miroslav Vospálek |
1 | 0 |
| Jiří Fleislébr | 1 | 3 |
| Radek Dědina | 4 | 0 |
| Miroslav Vospálek | 1 | 3 |
| Jan Rybička | 3 | 1 |
| TTC Kladno H | V | P |
|---|---|---|
| Jan Hlaváček Josef Bílý |
0 | 1 |
| Dušan Horbaj Ladislav Petřík |
0 | 1 |
| Jan Hlaváček | 2 | 2 |
| Josef Bílý | 2 | 2 |
| Dušan Horbaj | 2 | 2 |
| Ladislav Petřík | 1 | 3 |
| TTC Kladno F : TTC Kladno H | 12 : 6 | 6. 1. 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž I. třídy 2013/2014 | 640:604 | 43:25 | ||||
| R. Dědina / J. Rybička : O. Procházka / M. Habrcetl | 12 | -9 | 8 | 8 | 3:1 | |
| M. Čermák / V. Šimo : M. Burgr / F. Mikulejský | 6 | -5 | 13 | -8 | -8 | 2:3 |
| Vladimír Šimo : Martin Burgr | -9 | 9 | 7 | -6 | -10 | 2:3 |
| Milan Čermák : Filip Mikulejský | -11 | 10 | 5 | 7 | 3:1 | |
| Jan Rybička : Ondřej Procházka | 3 | 2 | 8 | 3:0 | ||
| Radek Dědina : Milan Habrcetl | -10 | 5 | 12 | -12 | 9 | 3:2 |
| Milan Čermák : Martin Burgr | 4 | 6 | 9 | 3:0 | ||
| Jan Rybička : Filip Mikulejský | 7 | 9 | -2 | 8 | 3:1 | |
| Radek Dědina : Ondřej Procházka | 9 | 7 | 9 | 3:0 | ||
| Vladimír Šimo : Milan Habrcetl | -8 | 6 | -7 | 9 | -5 | 2:3 |
| Jan Rybička : Martin Burgr | -10 | -7 | 9 | -8 | 1:3 | |
| Radek Dědina : Filip Mikulejský | 11 | 5 | 7 | 3:0 | ||
| Vladimír Šimo : Ondřej Procházka | 2 | 6 | 8 | 3:0 | ||
| Milan Čermák : Milan Habrcetl | 6 | 7 | 7 | 3:0 | ||
| Radek Dědina : Martin Burgr | 5 | -10 | 8 | 8 | 3:1 | |
| Vladimír Šimo : Filip Mikulejský | -0 | -0 | -0 | 0:3 | ||
| Milan Čermák : Ondřej Procházka | -0 | -0 | -0 | 0:3 | ||
| Jan Rybička : Milan Habrcetl | 8 | 8 | -9 | 8 | 3:1 | |
| TTC Kladno F | V | P |
|---|---|---|
| Milan Čermák Vladimír Šimo |
0 | 1 |
| Radek Dědina Jan Rybička |
1 | 0 |
| Milan Čermák | 3 | 1 |
| Vladimír Šimo | 1 | 3 |
| Radek Dědina | 4 | 0 |
| Jan Rybička | 3 | 1 |
| TTC Kladno H | V | P |
|---|---|---|
| Martin Burgr Filip Mikulejský |
1 | 0 |
| Ondřej Procházka Milan Habrcetl |
0 | 1 |
| Ondřej Procházka | 1 | 3 |
| Milan Habrcetl | 1 | 3 |
| Martin Burgr | 2 | 2 |
| Filip Mikulejský | 1 | 3 |
| TTC Kladno H : TTC Kladno F | 17 : 1 | 24. 9. 2013 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž I. třídy 2013/2014 | 655:413 | 52:10 | ||||
| M. Burgr / F. Mikulejský : T. Ebert st. / J. Rybička | 3 | 4 | 7 | 3:0 | ||
| O. Procházka / M. Habrcetl : V. Šimo / J. Fleislébr | 6 | -7 | 8 | -8 | 7 | 3:2 |
| Filip Mikulejský : Jan Rybička | -10 | 11 | 11 | -11 | 9 | 3:2 |
| Martin Burgr : Tomáš Ebert | 8 | 9 | 5 | 3:0 | ||
| Ondřej Procházka : Jiří Fleislébr | 7 | 2 | 4 | 3:0 | ||
| Milan Habrcetl : Vladimír Šimo | 8 | -9 | -7 | -8 | 1:3 | |
| Martin Burgr : Jan Rybička | 7 | 9 | 7 | 3:0 | ||
| Ondřej Procházka : Tomáš Ebert | 5 | 5 | 6 | 3:0 | ||
| Milan Habrcetl : Jiří Fleislébr | 7 | 9 | 3 | 3:0 | ||
| Filip Mikulejský : Vladimír Šimo | -4 | -4 | 8 | 8 | 1 | 3:2 |
| Ondřej Procházka : Jan Rybička | 9 | 0 | 6 | 3:0 | ||
| Milan Habrcetl : Tomáš Ebert | 7 | 3 | 8 | 3:0 | ||
| Filip Mikulejský : Jiří Fleislébr | -4 | 10 | 7 | 7 | 3:1 | |
| Martin Burgr : Vladimír Šimo | 14 | 5 | 7 | 3:0 | ||
| Milan Habrcetl : Jan Rybička | 7 | 7 | 1 | 3:0 | ||
| Filip Mikulejský : Tomáš Ebert | 3 | 5 | 10 | 3:0 | ||
| Martin Burgr : Jiří Fleislébr | 0 | 0 | 0 | 3:0 | ||
| Ondřej Procházka : Vladimír Šimo | 0 | 0 | 0 | 3:0 | ||
| TTC Kladno H | V | P |
|---|---|---|
| Martin Burgr Filip Mikulejský |
1 | 0 |
| Ondřej Procházka Milan Habrcetl |
1 | 0 |
| Ondřej Procházka | 4 | 0 |
| Milan Habrcetl | 3 | 1 |
| Martin Burgr | 4 | 0 |
| Filip Mikulejský | 4 | 0 |
| TTC Kladno F | V | P |
|---|---|---|
| Tomáš Ebert st. Jan Rybička |
0 | 1 |
| Vladimír Šimo Jiří Fleislébr |
0 | 1 |
| Vladimír Šimo | 1 | 3 |
| Jiří Fleislébr | 0 | 4 |
| Tomáš Ebert st. | 0 | 4 |
| Jan Rybička | 0 | 4 |