Celkem
0
2
Doma
0 : 0 : 1
0 : 0 : 1
Venku
1 : 0 : 0
1 : 0 : 0
| KST Slatina : TJ Kablo Kladno D | 11 : 7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okresní soutěž II. třídy 2004/2005 | 590:529 | 36:27 | ||||
| J. Barták / J. Rapp : J. Venclík / H. Šípek | 5 | -6 | 8 | 7 | 3:1 | |
| R. Folbrecht / R. Ocásek : T. Černý / D. Horbaj | 4 | 4 | 11 | 3:0 | ||
| Alan Melkus : Herbert Šípek | -7 | -8 | -1 | 0:3 | ||
| Miroslav Benda : Jaroslav Venclík | 6 | -8 | -6 | 8 | 8 | 3:2 |
| Jiří Barták : Dušan Horbaj | 6 | 3 | 6 | 3:0 | ||
| Rostislav Ocásek : Tomáš Černý | 5 | -8 | 3 | 9 | 3:1 | |
| Miroslav Benda : Herbert Šípek | -10 | -6 | 8 | 9 | 8 | 3:2 |
| Jiří Barták : Jaroslav Venclík | 3 | 5 | 2 | 3:0 | ||
| Rostislav Ocásek : Dušan Horbaj | 6 | 9 | 3 | 3:0 | ||
| Alan Melkus : Tomáš Černý | -7 | -10 | -2 | 0:3 | ||
| Jiří Barták : Herbert Šípek | 5 | 7 | 11 | 3:0 | ||
| Rostislav Ocásek : Jaroslav Venclík | 4 | 4 | 10 | 3:0 | ||
| Alan Melkus : Dušan Horbaj | -5 | -6 | -10 | 0:3 | ||
| Miroslav Benda : Tomáš Černý | -7 | -6 | -7 | 0:3 | ||
| Rostislav Ocásek : Herbert Šípek | 6 | 4 | 7 | 3:0 | ||
| Alan Melkus : Jaroslav Venclík | -8 | -10 | -8 | 0:3 | ||
| Miroslav Benda : Dušan Horbaj | -3 | 7 | 8 | -8 | -9 | 2:3 |
| Roman Folbrecht : Tomáš Černý | 9 | -9 | -6 | -8 | 1:3 | |
| KST Slatina | V | P |
|---|---|---|
| Jiří Barták Jiří Rapp |
1 | 0 |
| Roman Folbrecht Rostislav Ocásek |
1 | 0 |
| Jiří Barták | 3 | 0 |
| Miroslav Benda | 2 | 2 |
| Roman Folbrecht | 0 | 1 |
| Alan Melkus | 0 | 4 |
| Rostislav Ocásek | 4 | 0 |
| TJ Kablo Kladno D | V | P |
|---|---|---|
| Jaroslav Venclík Herbert Šípek |
0 | 1 |
| Tomáš Černý Dušan Horbaj |
0 | 1 |
| Dušan Horbaj | 2 | 2 |
| Jaroslav Venclík | 1 | 3 |
| Herbert Šípek | 1 | 3 |
| Tomáš Černý | 3 | 1 |
| TJ Kablo Kladno D : KST Slatina | 3 : 15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okresní soutěž II. třídy 2004/2005 | 523:674 | 19:47 | ||||
| J. Venclík / H. Šípek : J. Barták / J. Rapp | -6 | -7 | -10 | 0:3 | ||
| T. Černý / D. Horbaj : M. Benda / R. Ocásek | -6 | 8 | -7 | -8 | 1:3 | |
| Dušan Horbaj : Miroslav Benda | 9 | 8 | 13 | 3:0 | ||
| Herbert Šípek : Rostislav Ocásek | -4 | -9 | -8 | 0:3 | ||
| Tomáš Černý : Jiří Rapp | -9 | 10 | -6 | -9 | 1:3 | |
| Jaroslav Venclík : Jiří Barták | -2 | -9 | -5 | 0:3 | ||
| Herbert Šípek : Miroslav Benda | -6 | -7 | -6 | 0:3 | ||
| Tomáš Černý : Rostislav Ocásek | -9 | 8 | -9 | 8 | 9 | 3:2 |
| Jaroslav Venclík : Jiří Rapp | -4 | -8 | -6 | 0:3 | ||
| Dušan Horbaj : Jiří Barták | -5 | -8 | -4 | 0:3 | ||
| Tomáš Černý : Miroslav Benda | 8 | 8 | 7 | 3:0 | ||
| Jaroslav Venclík : Rostislav Ocásek | -5 | -4 | -5 | 0:3 | ||
| Dušan Horbaj : Jiří Rapp | -3 | -7 | 7 | 7 | -9 | 2:3 |
| Herbert Šípek : Jiří Barták | -5 | -6 | -6 | 0:3 | ||
| Jaroslav Venclík : Miroslav Benda | -6 | 7 | -8 | 8 | -7 | 2:3 |
| Dušan Horbaj : Rostislav Ocásek | -5 | -6 | 8 | 8 | -7 | 2:3 |
| Herbert Šípek : Jiří Rapp | -5 | -6 | 7 | -8 | 1:3 | |
| Tomáš Černý : Jiří Barták | -8 | -8 | 8 | -8 | 1:3 | |
| TJ Kablo Kladno D | V | P |
|---|---|---|
| Tomáš Černý Dušan Horbaj |
0 | 1 |
| Jaroslav Venclík Herbert Šípek |
0 | 1 |
| Tomáš Černý | 2 | 2 |
| Dušan Horbaj | 1 | 3 |
| Jaroslav Venclík | 0 | 4 |
| Herbert Šípek | 0 | 4 |
| KST Slatina | V | P |
|---|---|---|
| Miroslav Benda Rostislav Ocásek |
1 | 0 |
| Jiří Barták Jiří Rapp |
1 | 0 |
| Jiří Barták | 4 | 0 |
| Miroslav Benda | 2 | 2 |
| Jiří Rapp | 4 | 0 |
| Rostislav Ocásek | 3 | 1 |