Celkem
1
1
Doma
1 : 0 : 0
0 : 0 : 1
Venku
1 : 0 : 0
0 : 0 : 1
| KST Slatina B : TJ Sport Kladno B | 10 : 8 | 6. 2. 2013 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž I. třídy 2012/2013 | 660:705 | 37:37 | ||||
| R. Vykysalý / J. Schönfelder : M. Tuček / J. Hlaváček | 7 | -7 | 8 | 12 | 3:1 | |
| R. Folbrecht / P. Čermák : J. Bílý / T. Bílý | 6 | -4 | -6 | 5 | 10 | 3:2 |
| Petr Čermák : Jan Hlaváček | -6 | 7 | 11 | -3 | 8 | 3:2 |
| Roman Vykysalý : Tomáš Bílý | -8 | -7 | -8 | 0:3 | ||
| Jaroslav Schönfelder : Miroslav Tuček | 5 | 4 | 7 | 3:0 | ||
| Roman Folbrecht : Josef Bílý | -4 | 9 | -6 | -10 | 1:3 | |
| Roman Vykysalý : Jan Hlaváček | 7 | 10 | 9 | 3:0 | ||
| Jaroslav Schönfelder : Tomáš Bílý | -9 | 7 | -7 | -6 | 1:3 | |
| Roman Folbrecht : Miroslav Tuček | 8 | -4 | -6 | 11 | 8 | 3:2 |
| Petr Čermák : Josef Bílý | 9 | 7 | -8 | -6 | 9 | 3:2 |
| Jaroslav Schönfelder : Jan Hlaváček | -9 | -3 | 12 | -9 | 1:3 | |
| Roman Folbrecht : Tomáš Bílý | 6 | -5 | -6 | -5 | 1:3 | |
| Petr Čermák : Miroslav Tuček | 7 | 8 | -7 | -8 | -3 | 2:3 |
| Roman Vykysalý : Josef Bílý | 9 | 7 | 9 | 3:0 | ||
| Roman Folbrecht : Jan Hlaváček | -2 | -9 | 5 | -8 | 1:3 | |
| Petr Čermák : Tomáš Bílý | -7 | -12 | -3 | 0:3 | ||
| Roman Vykysalý : Miroslav Tuček | -5 | 8 | 4 | -9 | 8 | 3:2 |
| Jaroslav Schönfelder : Josef Bílý | 7 | -4 | -12 | 9 | 8 | 3:2 |
| KST Slatina B | V | P |
|---|---|---|
| Roman Folbrecht Petr Čermák |
1 | 0 |
| Roman Vykysalý Jaroslav Schönfelder |
1 | 0 |
| Roman Vykysalý | 3 | 1 |
| Roman Folbrecht | 1 | 3 |
| Jaroslav Schönfelder | 2 | 2 |
| Petr Čermák | 2 | 2 |
| TJ Sport Kladno B | V | P |
|---|---|---|
| Josef Bílý Tomáš Bílý |
0 | 1 |
| Miroslav Tuček Jan Hlaváček |
0 | 1 |
| Miroslav Tuček | 1 | 3 |
| Jan Hlaváček | 2 | 2 |
| Josef Bílý | 1 | 3 |
| Tomáš Bílý | 4 | 0 |
| TJ Sport Kladno B : KST Slatina B | 13 : 5 | 2. 11. 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž I. třídy 2012/2013 | 637:522 | 42:21 | ||||
| J. Hlaváček / J. Bílý : R. Vykysalý / J. Schönfelder | -9 | -9 | 6 | 5 | 7 | 3:2 |
| M. Burgr / F. Mikulejský : M. Benda / R. Folbrecht | 11 | 7 | 2 | 3:0 | ||
| Tomáš Bílý : Miroslav Benda | 8 | 7 | 4 | 3:0 | ||
| Jan Hlaváček : Roman Folbrecht | 6 | 6 | 10 | 3:0 | ||
| Josef Bílý : Jaroslav Schönfelder | -9 | -7 | -8 | 0:3 | ||
| Martin Burgr : Roman Vykysalý | -6 | 10 | -7 | 10 | -10 | 2:3 |
| Jan Hlaváček : Miroslav Benda | 7 | 7 | 5 | 3:0 | ||
| Josef Bílý : Roman Folbrecht | 5 | 8 | -7 | -9 | 10 | 3:2 |
| Martin Burgr : Jaroslav Schönfelder | 0 | 2 | 5 | 3:0 | ||
| Tomáš Bílý : Roman Vykysalý | -6 | -11 | -8 | 0:3 | ||
| Josef Bílý : Miroslav Benda | 9 | -11 | -8 | -8 | 1:3 | |
| Martin Burgr : Roman Folbrecht | 8 | 6 | 8 | 3:0 | ||
| Tomáš Bílý : Jaroslav Schönfelder | 5 | 10 | 7 | 3:0 | ||
| Jan Hlaváček : Roman Vykysalý | -4 | -4 | -9 | 0:3 | ||
| Martin Burgr : Miroslav Benda | -7 | 5 | 7 | 4 | 3:1 | |
| Tomáš Bílý : Roman Folbrecht | 6 | 8 | 7 | 3:0 | ||
| Jan Hlaváček : Jaroslav Schönfelder | 7 | 7 | 11 | 3:0 | ||
| Filip Mikulejský : Roman Vykysalý | 4 | -8 | 10 | 9 | 3:1 | |
| TJ Sport Kladno B | V | P |
|---|---|---|
| Jan Hlaváček Josef Bílý |
1 | 0 |
| Martin Burgr Filip Mikulejský |
1 | 0 |
| Jan Hlaváček | 3 | 1 |
| Josef Bílý | 1 | 2 |
| Tomáš Bílý | 3 | 1 |
| Martin Burgr | 3 | 1 |
| Filip Mikulejský | 1 | 0 |