Celkem
3
0
Doma
1 : 1 : 0
2 : 0 : 0
Venku
0 : 0 : 2
0 : 1 : 1
| DTJ Sparta Kladno B : Sokol Stochov-Honice B | 6 : 12 | 12. 4. 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž II. třídy 2022/2023 | 510:630 | 22:42 | ||||
| P. Janeček / J. Mrzena : P. Krob / O. Krobová | -4 | -9 | -2 | 0:3 | ||
| P. Vojna / I. Lengál : J. Hudeček / M. Freiman | 9 | -2 | 4 | 6 | 3:1 | |
| Ivo Lengál : Josef Hudeček | -5 | -8 | -8 | 0:3 | ||
| Pavel Vojna : Milan Freiman | -11 | -10 | -9 | 0:3 | ||
| Petr Janeček : Olga Krobová | -4 | -1 | -2 | 0:3 | ||
| Jan Mrzena : Pavel Krob | -6 | -5 | -6 | 0:3 | ||
| Pavel Vojna : Josef Hudeček | 6 | 5 | 6 | 3:0 | ||
| Petr Janeček : Milan Freiman | -3 | -3 | -6 | 0:3 | ||
| Jan Mrzena : Olga Krobová | -7 | 8 | -7 | 10 | -5 | 2:3 |
| Ivo Lengál : Pavel Krob | 7 | -10 | -8 | 7 | -2 | 2:3 |
| Petr Janeček : Josef Hudeček | -6 | -6 | -8 | 0:3 | ||
| Jan Mrzena : Milan Freiman | -5 | -5 | -9 | 0:3 | ||
| Ivo Lengál : Olga Krobová | 6 | -6 | 8 | 8 | 3:1 | |
| Pavel Vojna : Pavel Krob | 9 | -9 | 11 | -9 | 8 | 3:2 |
| Jan Mrzena : Josef Hudeček | -11 | -7 | -8 | 0:3 | ||
| Ivo Lengál : Milan Freiman | 6 | -5 | -6 | 8 | 8 | 3:2 |
| Pavel Vojna : Olga Krobová | 4 | 9 | 9 | 3:0 | ||
| Petr Janeček : Pavel Krob | -7 | -7 | -8 | 0:3 | ||
| DTJ Sparta Kladno B | V | P |
|---|---|---|
| Pavel Vojna Ivo Lengál |
1 | 0 |
| Petr Janeček Jan Mrzena |
0 | 1 |
| Pavel Vojna | 3 | 1 |
| Petr Janeček | 0 | 4 |
| Ivo Lengál | 2 | 2 |
| Jan Mrzena | 0 | 4 |
| Sokol Stochov-Honice B | V | P |
|---|---|---|
| Josef Hudeček Milan Freiman |
0 | 1 |
| Pavel Krob Olga Krobová |
1 | 0 |
| Josef Hudeček | 3 | 1 |
| Pavel Krob | 3 | 1 |
| Milan Freiman | 3 | 1 |
| Olga Krobová | 2 | 2 |
| Sokol Stochov-Honice B : DTJ Sparta Kladno B | 14 : 4 | 9. 12. 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž II. třídy 2022/2023 | 624:489 | 45:17 | ||||
| J. Hudeček / M. Freiman : P. Vojna / J. Mrzena | 5 | 7 | -10 | 6 | 3:1 | |
| R. Žák / P. Krob : P. Janeček / I. Lengál | 11 | -11 | 6 | 3 | 3:1 | |
| Milan Freiman : Jan Mrzena | 7 | 12 | 4 | 3:0 | ||
| Josef Hudeček : Petr Janeček | 10 | 9 | 7 | 3:0 | ||
| Roman Žák : Ivo Lengál | 7 | 9 | 6 | 3:0 | ||
| Pavel Krob : Pavel Vojna | 6 | 9 | 3 | 3:0 | ||
| Josef Hudeček : Jan Mrzena | 2 | 6 | 7 | 3:0 | ||
| Roman Žák : Petr Janeček | 5 | 6 | 4 | 3:0 | ||
| Pavel Krob : Ivo Lengál | -9 | 8 | -2 | -8 | 1:3 | |
| Milan Freiman : Pavel Vojna | -4 | -6 | -7 | 0:3 | ||
| Roman Žák : Jan Mrzena | 3 | 6 | 8 | 3:0 | ||
| Olga Krobová : Petr Janeček | -7 | 9 | -8 | 12 | -7 | 2:3 |
| Milan Freiman : Ivo Lengál | 5 | 4 | 6 | 3:0 | ||
| Josef Hudeček : Pavel Vojna | -5 | -4 | -8 | 0:3 | ||
| Olga Krobová : Jan Mrzena | -9 | 4 | 6 | 7 | 3:1 | |
| Milan Freiman : Petr Janeček | 7 | 5 | 11 | 3:0 | ||
| Josef Hudeček : Ivo Lengál | -5 | -7 | 10 | 5 | 6 | 3:2 |
| Roman Žák : Pavel Vojna | 7 | 4 | 9 | 3:0 | ||
| Sokol Stochov-Honice B | V | P |
|---|---|---|
| Roman Žák Pavel Krob |
1 | 0 |
| Josef Hudeček Milan Freiman |
1 | 0 |
| Roman Žák | 4 | 0 |
| Josef Hudeček | 3 | 1 |
| Pavel Krob | 1 | 1 |
| Milan Freiman | 3 | 1 |
| Olga Krobová | 1 | 1 |
| DTJ Sparta Kladno B | V | P |
|---|---|---|
| Petr Janeček Ivo Lengál |
0 | 1 |
| Pavel Vojna Jan Mrzena |
0 | 1 |
| Pavel Vojna | 2 | 2 |
| Petr Janeček | 1 | 3 |
| Ivo Lengál | 1 | 3 |
| Jan Mrzena | 0 | 4 |
| DTJ Sparta Kladno B : Sokol Stochov-Honice B | 7 : 11 | 31. 1. 2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž II. třídy 2017/2018 | 555:636 | 27:40 | ||||
| P. Janeček / I. Lengál : R. Žák / J. Hudeček | -9 | -10 | 8 | 12 | 6 | 3:2 |
| P. Vojna / S. Vojna : M. Gniewek / T. Šubrt | -13 | -7 | 6 | 12 | -9 | 2:3 |
| Ivo Lengál : Roman Žák | 5 | -5 | -4 | -9 | 1:3 | |
| Pavel Vojna : Tomáš Šubrt | 6 | 9 | 10 | 3:0 | ||
| Petr Janeček : Michal Gniewek | -3 | -6 | -11 | 0:3 | ||
| Stanislav Vojna : Josef Hudeček | -4 | -6 | -3 | 0:3 | ||
| Pavel Vojna : Roman Žák | -4 | 4 | -5 | -4 | 1:3 | |
| Petr Janeček : Tomáš Šubrt | 6 | -6 | -6 | 5 | 8 | 3:2 |
| Stanislav Vojna : Michal Gniewek | -6 | -4 | -8 | 0:3 | ||
| Ivo Lengál : Josef Hudeček | -8 | -8 | -9 | 0:3 | ||
| Petr Janeček : Roman Žák | -6 | -5 | -5 | 0:3 | ||
| Miloš Plzák : Tomáš Šubrt | -5 | -5 | -3 | 0:3 | ||
| Ivo Lengál : Michal Gniewek | 5 | 7 | -9 | 6 | 3:1 | |
| Pavel Vojna : Josef Hudeček | 11 | -8 | 2 | -9 | 5 | 3:2 |
| Miloš Plzák : Roman Žák | -2 | -3 | -5 | 0:3 | ||
| Ivo Lengál : Tomáš Šubrt | 8 | 3 | 9 | 3:0 | ||
| Pavel Vojna : Michal Gniewek | 3 | 8 | 9 | 3:0 | ||
| Petr Janeček : Josef Hudeček | 12 | -5 | 4 | -3 | -6 | 2:3 |
| DTJ Sparta Kladno B | V | P |
|---|---|---|
| Pavel Vojna Stanislav Vojna |
0 | 1 |
| Petr Janeček Ivo Lengál |
1 | 0 |
| Pavel Vojna | 3 | 1 |
| Stanislav Vojna | 0 | 2 |
| Petr Janeček | 1 | 3 |
| Ivo Lengál | 2 | 2 |
| Miloš Plzák | 0 | 2 |
| Sokol Stochov-Honice B | V | P |
|---|---|---|
| Michal Gniewek Tomáš Šubrt |
1 | 0 |
| Roman Žák Josef Hudeček |
0 | 1 |
| Roman Žák | 4 | 0 |
| Josef Hudeček | 3 | 1 |
| Michal Gniewek | 2 | 2 |
| Tomáš Šubrt | 1 | 3 |
| Sokol Stochov-Honice B : DTJ Sparta Kladno B | 9 : 9 | 27. 10. 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionální soutěž II. třídy 2017/2018 | 573:563 | 32:30 | ||||
| R. Žák / J. Hudeček : P. Janeček / B. Fořt | -4 | 10 | 3 | 2 | 3:1 | |
| T. Šubrt / P. Dušek : P. Vojna / T. Brückner | 5 | -8 | -9 | 13 | -7 | 2:3 |
| Tomáš Šubrt : Bedřich Fořt | -9 | -6 | -3 | 0:3 | ||
| Josef Hudeček : Petr Janeček | 9 | 1 | -5 | 5 | 3:1 | |
| Petr Dušek : Pavel Vojna | -14 | -5 | -6 | 0:3 | ||
| Roman Žák : Tomáš Brückner | 8 | 10 | 7 | 3:0 | ||
| Josef Hudeček : Bedřich Fořt | 8 | -11 | -6 | 9 | -11 | 2:3 |
| Petr Dušek : Petr Janeček | -9 | -9 | -6 | 0:3 | ||
| Roman Žák : Pavel Vojna | 7 | 6 | 8 | 3:0 | ||
| Tomáš Šubrt : Tomáš Brückner | 9 | 8 | 6 | 3:0 | ||
| Petr Dušek : Bedřich Fořt | -4 | -7 | -2 | 0:3 | ||
| Roman Žák : Petr Janeček | 7 | 5 | 8 | 3:0 | ||
| Tomáš Šubrt : Pavel Vojna | -8 | 7 | -6 | -9 | 1:3 | |
| Josef Hudeček : Tomáš Brückner | -7 | 8 | 9 | 5 | 3:1 | |
| Roman Žák : Bedřich Fořt | 4 | 8 | 6 | 3:0 | ||
| Tomáš Šubrt : Petr Janeček | -5 | -7 | -8 | 0:3 | ||
| Josef Hudeček : Pavel Vojna | 8 | 8 | 7 | 3:0 | ||
| Petr Dušek : Tomáš Brückner | -8 | -9 | -7 | 0:3 | ||
| Sokol Stochov-Honice B | V | P |
|---|---|---|
| Roman Žák Josef Hudeček |
1 | 0 |
| Tomáš Šubrt Petr Dušek |
0 | 1 |
| Roman Žák | 4 | 0 |
| Josef Hudeček | 3 | 1 |
| Tomáš Šubrt | 1 | 3 |
| Petr Dušek | 0 | 4 |
| DTJ Sparta Kladno B | V | P |
|---|---|---|
| Petr Janeček Bedřich Fořt |
0 | 1 |
| Pavel Vojna Tomáš Brückner |
1 | 0 |
| Pavel Vojna | 2 | 2 |
| Petr Janeček | 2 | 2 |
| Tomáš Brückner | 1 | 3 |
| Bedřich Fořt | 3 | 1 |