TTC EL-STROJ Kladno
Oddíl má tato družstva v aktuální sezóně v okresních soutěžích:Adresa:
Sezóny
2001/2002
Okresní přebor I. třídy
Tabulka soutěže
Zápasy družstev oddílu
Okresní přebor II. třídy
Tabulka soutěže
Zápasy družstev oddílu
Klubové žebříčky
Všechny sezóny
Počet odehraných zápasů - všechny sezóny
| Pořadí | Jméno | Hodnota |
|---|---|---|
| Milan Hanus | 206 | |
| Jiří Kopecký | 170 | |
| Radovan Kouba | 166 | |
| Lukáš Hájek | 99 | |
| Lukáš Procházka | 95 | |
| Miroslav Vospálek | 86 | |
| Jiří Braný | 83 | |
| Radek Dědina | 80 | |
| Lukáš Prágr | 80 | |
| Tomáš Kotrla | 76 | |
| Jakub Čechovský | 72 | |
| Tomáš Pachman | 63 | |
| Jakub Steiner | 50 | |
| Radek Izsák | 50 | |
| Tomáš Černý | 40 | |
| Lukáš Beran | 38 | |
| Radoslav Podivínský | 36 | |
| Jiří Fleislébr | 27 | |
| Alexandr Levenec | 20 | |
| Martin Brabec | 16 | |
| Jan Čierný | 16 | |
| Adéla Soukupová | 12 | |
| Dušek | 12 | |
| Puvrle | 4 | |
| František Kotrla | 4 | |
| Jaroslav Kouba | 4 | |
| Petr Brabec | 4 |
Počet vyhraných zápasů - všechny sezóny
| Pořadí | Jméno | Hodnota |
|---|---|---|
| Milan Hanus | 186 | |
| Miroslav Vospálek | 76 | |
| Lukáš Procházka | 65 | |
| Jiří Kopecký | 53 | |
| Tomáš Pachman | 52 | |
| Jiří Braný | 39 | |
| Lukáš Hájek | 28 | |
| Radoslav Podivínský | 27 | |
| Alexandr Levenec | 17 | |
| Jan Čierný | 15 | |
| Tomáš Kotrla | 15 | |
| Lukáš Prágr | 14 | |
| Radovan Kouba | 13 | |
| Jiří Fleislébr | 13 | |
| Radek Izsák | 12 | |
| Radek Dědina | 11 | |
| Jakub Čechovský | 6 | |
| Jakub Steiner | 2 | |
| Tomáš Černý | 2 | |
| Dušek | 1 |
Počet odehraných zápasů čtyřher - všechny sezóny
| Pořadí | Jméno | Hodnota |
|---|---|---|
| Milan Hanus | 51 | |
| Jiří Kopecký | 38 | |
| Radovan Kouba | 36 | |
| Lukáš Procházka | 24 | |
| Lukáš Hájek | 23 | |
| Miroslav Vospálek | 22 | |
| Lukáš Prágr | 22 | |
| Radek Dědina | 20 | |
| Jiří Braný | 20 | |
| Tomáš Kotrla | 20 | |
| Tomáš Pachman | 17 | |
| Jakub Čechovský | 17 | |
| Radek Izsák | 14 | |
| Lukáš Beran | 13 | |
| Jakub Steiner | 13 | |
| Tomáš Černý | 11 | |
| Radoslav Podivínský | 7 | |
| Jiří Fleislébr | 7 | |
| Alexandr Levenec | 5 | |
| Martin Brabec | 4 | |
| Jan Čierný | 4 | |
| František Kotrla | 3 | |
| Dušek | 3 | |
| Adéla Soukupová | 2 | |
| Jaroslav Kouba | 1 | |
| Petr Brabec | 1 |
Počet vyhraných zápasů čtyřher - všechny sezóny
| Pořadí | Jméno | Hodnota |
|---|---|---|
| Milan Hanus | 41 | |
| Miroslav Vospálek | 18 | |
| Jiří Kopecký | 16 | |
| Tomáš Pachman | 14 | |
| Lukáš Procházka | 14 | |
| Jiří Braný | 11 | |
| Jiří Fleislébr | 5 | |
| Radoslav Podivínský | 5 | |
| Radek Dědina | 5 | |
| Tomáš Kotrla | 5 | |
| Jakub Čechovský | 5 | |
| Alexandr Levenec | 4 | |
| Radovan Kouba | 4 | |
| Jan Čierný | 4 | |
| Tomáš Černý | 3 | |
| Lukáš Prágr | 3 | |
| Radek Izsák | 3 | |
| Lukáš Beran | 2 | |
| Lukáš Hájek | 2 |
Počet odehraných zápasů - všechny sezóny
Počet vyhraných zápasů - všechny sezóny
Počet hvězd zápasu - všechny sezóny
| Pořadí | Jméno | Hodnota |
|---|---|---|
| Milan Hanus | 37 | |
| Miroslav Vospálek | 14 | |
| Tomáš Pachman | 8 | |
| Lukáš Procházka | 6 | |
| Jiří Kopecký | 3 | |
| Jiří Braný | 3 | |
| Lukáš Prágr | 2 | |
| Radoslav Podivínský | 2 | |
| Jan Čierný | 2 | |
| Alexandr Levenec | 1 | |
| Jakub Čechovský | 1 | |
| Lukáš Hájek | 1 | |
| Jiří Fleislébr | 1 |